理学院/曙光大数据学院调剂复试名单(应用统计)

信息来源: 点击次数:发布时间:2021-03-24

序号 姓名 准考证号 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 专业
1 唐冬 103861100706241 70 66 108 121 365 应用统计
2 王明鑫 104841014105259 66 58 113 126 363 应用统计
3 袁瑞瑞 104841014105250 60 62 110 135 367 应用统计
4 张家辉 114821210001435 67 67 108 127 369 应用统计
5 刘一鸣 102461411304263 70 65 145 87 367 应用统计
6 潘长盛 100341224320279 52 68 133 136 389 应用统计
7 张棋 104751025200028 72 65 100 128 365 应用统计
8 张光迪 104751025200172 56 76 89 143 364 应用统计
9 周晓梦 104751025200056 56 64 125 124 369 应用统计
10 郑永航 103191370219943 73 75 102 115 365 应用统计
11 何毅欣 100361999906368 72 67 113 117 369 应用统计
12 黄琨 103571210013445 66 69 103 137 375 应用统计
13 王愉晶 101451000013522 68 71 110 114 363 应用统计
14 刘金瑞 104591410960242 55 76 120 127 378 应用统计
15 贺姝可 104911140212871 80 67 111 111 369 应用统计
16 应书丽 103571210013566 49 71 102 144 366 应用统计
17 陈克金 102941211012184 55 66 130 107 358 应用统计
18 求铱凯 114821210002222 65 68 127 127 387 应用统计
19 张辉 104561750003765 58 66 108 126 358 应用统计
20 石冰 100041520212713 72 66 106 120 364 应用统计
21 王彤彤 102931211201109 60 69 109 133 371 应用统计
22 王百鸣 100051414710931 67 78 110 132 387 应用统计
23 宋业凯 104221510908739 56 71 115 116 358 应用统计
24 孙雅芸 114821210001411 72 67 92 141 372 应用统计
25 王芙蓉 100361999906657 64 72 120 113 369 应用统计
26 林廷熠 105591210013388 78 69 111 117 375 应用统计
27 曾杏荷 105201666609953 70 74 111 110 365 应用统计
28 李周正 106511025200489 80 64 112 113 369 应用统计
29 董翔宇 103531210006304 55 69 119 117 360 应用统计
30 董洪炜 103271210707159 60 70 116 117 363 应用统计
31 王松新 103571210013495 62 57 113 139 371 应用统计
32 徐英恺 104841014105199 57 67 119 122 365 应用统计
33 朱珊艳 102931210706620 65 72 90 142 369 应用统计
34 吉博园 102691155020034 67 66 137 94 364 应用统计
35 夏杰 107301121001089 60 69 116 119 364 应用统计
36 施静 105901234505828 51 60 116 134 361 应用统计
37 冀星 104751025200149 72 79 90 138 379 应用统计
38 戴寅瑶 105591210002127 73 62 107 126 368 应用统计
39 吴青锐 114821210001950 56 70 115 135 376 应用统计
40 智月平 107301121001080 65 67 118 139 389 应用统计
41 孙孟雅 104591410960210 78 77 93 116 364 应用统计
42 姜文静 100521011111548 77 71 88 135 371 应用统计
43 李文华 105901234505874 64 64 87 105 320 应用统计-士兵计划
44 李琳秋 100381025200272 67 65 96 135 363 应用统计
45 谈清洁 100271998340335 73 68 118 110 369 应用统计
46 茅蛟泽 102461330203095 73 58 139 102 372 应用统计
47 刘欢 101451000011677 65 65 111 122 363 应用统计
48 朱亚君 102931210709804 57 61 116 133 367 应用统计
49 丁思怡 114821210002638 68 68 98 141 375 应用统计
50 赵疏影 100521011111405 77 75 109 120 381 应用统计
51 陈晓曼 104751025200166 63 73 97 137 370 应用统计
52 刘阳 106511025200090 54 64 123 119 360 应用统计
53 江颖 103571210013692 75 68 98 123 364 应用统计
54 李萌配 100521011111493 64 60 117 124 365 应用统计
55 王棒棒 102551210005093 63 66 109 121 359 应用统计
56 王嘉莉 105041211037887 76 65 99 119 359 应用统计

Baidu
map