浙江科技学院理学院/曙光大数据学院复试名单(调剂二)

信息来源: 点击次数:发布时间:2020-05-21

序号 姓名 准考证号 外语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 专业
1 应耀俊 103350000904738 56 70 100 102 328 物理学
2 刘名勋 104030070200046 51 61 113 98 323 物理学
3 邱航强 103370210011197 52 63 99 98 312 物理学
4 刘建宁 105420451611281 47 60 107 98 312 物理学
5 汪杰 103190321410791 47 58 121 85 311 物理学
6 冯子义 102860320203017 58 68 76 106 308 物理学
7 朱苏杭 104220510911868 41 57 119 91 308 物理学
8 袁凯 105580760100602 69 61 71 104 305 物理学
9 胡琲 102800210011964 41 55 99 97 292 物理学
10 王东 144300143000061 54 67 76 91 288 物理学
11 丁一 103350000904737 66 61 94 59 280 物理学
12 汤昌浩 106140080910295 52 68 68 90 278 物理学
13 孙志通 102850212623827 48 63 62 104 277 物理学


Baidu
map