浙江科技学院理学院/曙光大数据学院复试名单(调剂一)

信息来源: 点击次数:发布时间:2020-05-20

序号 姓名 准考证号 外语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 专业
1 丁朝利 105590210002466 81 75 97 126 379 应用统计
2 范淼淼 104590410890113 68 79 98 130 375 应用统计
3 屈大磊 104590410890212 76 75 102 118 371 应用统计
4 周嘉宝 102940210012116 67 67 128 109 371 应用统计
5 付乐 105200666602534 73 76 98 121 368 应用统计
6 徐乐进 103840213616101 83 64 104 117 368 应用统计
7 纪彬鑫 105200666614246 76 62 118 111 367 应用统计
8 閤少三 105110111303076 61 70 114 121 366 应用统计
9 吴飞翔 104590410890127 75 69 92 129 365 应用统计
10 曲润 105200666620100 80 70 97 118 365 应用统计
11 庞继超 102550000004751 68 67 106 122 363 应用统计
12 黄生辉 103860210707045 78 72 108 105 363 应用统计
13 李营营 100360999907737 82 67 108 106 363 应用统计
14 仲全 104210150150089 68 74 92 127 361 应用统计
15 樊艳萍 102550000009484 52 67 115 127 361 应用统计
16 韩旭 104230371611796 80 62 101 118 361 应用统计
17 黄德超 105200666615943 68 72 97 123 360 应用统计
18 刘雨菲 103270210704847 75 67 94 124 360 应用统计
19 翁嘉雪 104210150150740 79 76 84 121 360 应用统计
20 邵星铭 105420370215344 66 65 109 119 359 应用统计
21 肖杨 105110111412601 62 73 95 129 359 应用统计
22 董文宽 104210150150105 79 61 95 124 359 应用统计
23 郭鸣飞 103860210707134 78 68 101 112 359 应用统计
24 陶亚男 102550000005153 70 66 121 101 358 应用统计
25 王杨孟秋 100380025200343 71 65 93 129 358 应用统计
26 聂嘉敏 104210150150654 70 68 88 131 357 应用统计
27 许炜华 103860210707064 79 72 92 114 357 应用统计
28 赖轩伟 105200666616570 70 67 116 104 357 应用统计
29 吴龙舟 104210150150425 78 58 81 139 356 应用统计
30 胡青 104970400340547 71 71 92 120 354 应用统计
31 王莹莹 102550000007746 74 72 95 113 354 应用统计
32 巴卓 105900123414296 77 58 108 111 354 应用统计
33 鹿玉娇 102550000005699 81 72 100 101 354 应用统计
34 周章元 102550000004859 77 61 105 110 353 应用统计
35 王宇琦 102130010000409 76 78 96 103 353 应用统计
36 许扬平 100550333311618 71 60 108 114 353 应用统计
37 周梦玲 106110506020106 65 81 92 115 353 应用统计
38 伊亮 103270210704122 68 66 106 113 353 应用统计
39 张剑 104210150150369 70 60 101 121 352 应用统计
40 潘雯铃 102930211201509 69 61 86 136 352 应用统计
41 周荣洲 102550000004754 68 69 90 125 352 应用统计
42 王晓鑫 105420347015337 76 66 90 120 352 应用统计
43 郭勐 104590410890174 69 76 91 116 352 应用统计
44 戴迪 102930211206706 66 66 99 120 351 应用统计
45 徐毅成 104210150150622 77 63 82 129 351 应用统计
46 韩笑笑 104970400338399 77 67 79 128 351 应用统计
47 杨洋 102940210007155 63 72 113 103 351 应用统计
48 卢改娟 104210150150598 60 70 83 137 350 应用统计
49 杨亚男 100550333308687 68 67 123 92 350 应用统计
50 黄杏丹 105420414215360 72 70 87 121 350 应用统计
51 王茜 105590210013705 79 68 93 110 350 应用统计
52 褚莹莹 102690155020086 75 67 88 119 349 应用统计
53 余婷 104210150150790 68 61 88 132 349 应用统计
54 杨轶娇 102940210001914 69 66 104 110 349 应用统计
55 吕嘉伦 104210150150249 68 65 84 131 348 应用统计
56 熊思健 104970200333584 65 70 85 128 348 应用统计
57 黄亚茹 105200666619933 63 64 95 126 348 应用统计
58 刘瑞欣 105110111412526 54 73 114 106 347 应用统计
59 王洪伟 103190320806195 65 70 91 121 347 应用统计
60 覃泰戈 100380025200324 79 63 83 122 347 应用统计
61 马如林 100220370805597 64 66 93 124 347 应用统计
62 李城名 105580340116378 75 74 101 97 347 应用统计
63 王伟 102930210707023 57 62 95 133 347 应用统计
64 丁杨 112870210801618 66 67 88 125 346 应用统计
65 吴博民 104210150150117 69 65 102 110 346 应用统计
66 闵蓥宵 102550000004814 75 75 89 107 346 应用统计
67 翟佳阳 102550000006730 79 64 101 102 346 应用统计

1 董健格 105420361010793 61 65 117 104 347 数学
2 徐越 100050140905296 60 69 113 98 340 数学
3 李兰兰 102520210006603 58 62 85 122 327 数学
4 林璟 111170210012472 55 62 98 105 320 数学
5 林智玉 100330254072011 46 72 119 81 318 数学
6 梁小玉 102800210016611 70 60 95 91 316 数学
7 范宏丹 103860210302561 52 61 119 82 314 数学
8 万紫嫣 104030070103002 49 60 77 126 312 数学
9 朱海阳 103570210014851 70 68 93 78 309 数学
10 雷流平 105420361110801 46 68 83 112 309 数学
11 徐芸 103570210014673 64 74 101 66 305 数学
12 冯伟珩 105740000011873 54 73 95 80 302 数学
13 申志敏 102550000007858 74 67 86 74 301 数学
14 许昌昊 102170000240101 43 74 79 105 301 数学
15 肖燕梅 102170000240131 48 65 92 95 300 数学
16 张雅宁 116460210000645 49 70 105 75 299 数学
17 常仕媛 103000211206967 53 57 115 74 299 数学
18 沈雯萱 102940210007698 66 64 72 92 294 数学
19 沈芸瞻 102700000007287 59 67 82 85 293 数学
20 王佳欣 102940210007373 55 60 77 100 292 数学
21 李宝星 111170210014490 44 66 98 83 291 数学
22 孙良红 103570210014749 47 64 115 65 291 数学
23 曾媛 105110111413153 65 71 81 73 290 数学
24 陈家柏 106730000013760 49 74 68 98 289 数学
25 邹丹丹 102170000240104 51 65 73 100 289 数学
26 孙宁馨 111170210011835 45 62 77 105 289 数学


Baidu
map