毕业生欠费情况统计(截止6月1日)二

2012-06-01 14:51|来源:|关注度:

学号 姓名 年级 专 业 欠费金额
108031072 冯超庭 2008 自动化 5.3
108022027 杨骅 2008 通信工程 5.3
108092028 许航 2008 英语 5.3
108053046 卢俊宏 2008 城市规划 5.3
108024016 黄崧 2008 计算机科学与技术(中澳班) 5.4
108054055 符静涛 2008 建筑学 5.4
108101057 吕兵兵 2008 信息与计算科学 5.4
108066052 上官岳云 2008 经济学 5.4
108032002 徐晓笑 2008 电气工程及其自动化 5.4
108031043 祝伟冬 2008 自动化 5.4
108092079 茹男 2008 英语 5.4
108031015 卓永杰 2008 自动化 5.4
108064106 骆正利 2008 物流工程 5.4
108121054 林婷婷 2008 汉语言文学 5.5
108031083 许其超 2008 自动化 5.5
508152002 许梅琳 2008 信息科学类国际班 5.5
108012041 孙文勋 2008 材料成型及控制工程 5.5
108011151 王琴巧 2008 机械设计制造及其自动化 5.5
108015085 冯志芳 2008 车辆工程 5.5
108015017 余泽升 2008 车辆工程 5.5
108024048 方源 2008 计算机科学与技术(中澳班) 5.5
108041048 商良钢 2008 食品科学与工程 5.5
108085068 杨振 2008 艺术设计服装专业 5.5
108026002 赵越 2008 教育技术学 5.6
108026012 盛文栋 2008 教育技术学 5.6
108035029 高鸿翔 2008 建筑电气与智能化 5.6
108051077 鲍佳琦 2008 土木工程 5.6
108065052 郎晨阳 2008 市场营销 5.7
108035041 侯彬彬 2008 建筑电气与智能化 5.7
108031026 金欢 2008 自动化 5.7
108045014 龚鑫 2008 材料科学与工程 5.7
108041028 俞海镔 2008 食品科学与工程 5.8
508155004 况云云 2008 建筑学国际班 5.8
108023043 杨礼训 2008 电子信息工程 5.8
108011060 凌天峰 2008 机械设计制造及其自动化 5.8
108011168 邵超杰 2008 机械设计制造及其自动化 5.8
108022017 周爽爽 2008 通信工程 5.8
108142057 翁祥剑 2008 轻化工程 5.8
108053050 黄栋 2008 城市规划 5.8
108021031 徐玉珠 2008 计算机科学与技术 5.9
108141049 崔耀文 2008 包装工程 5.9
108043020 叶强 2008 生物工程 5.9
108021018 曹伟富 2008 计算机科学与技术 5.9
108051148 江晓川 2008 土木工程 6
108021092 皇甫思静 2008 计算机科学与技术 6
108021006 朱诚宇 2008 计算机科学与技术 6
108083020 林芳 2008 服装设计与工程 6
108011146 范健平 2008 机械设计制造及其自动化 6
108141002 朱园园 2008 包装工程 6
108063083 张建有 2008 国际经济与贸易 6
108092060 张凯 2008 英语 6
108062032 陈璇 2008 信息管理与信息系统 6.1
108065012 李琼瑶 2008 市场营销 6.1
108121036 奕晓燕 2008 汉语言文学 6.1
108035044 潘罗开 2008 建筑电气与智能化 6.2
108015031 邢盼 2008 车辆工程 6.2
108028048 王伟 2008 数字媒体技术 6.2
108063049 项茜茜 2008 国际经济与贸易 6.2
108025044 蔡昌鸽 2008 电子信息科学与技术 6.2
108085052 林丹 2008 艺术设计服装专业 6.2
108063054 屠路锋 2008 国际经济与贸易 6.3
108044042 赵茜 2008 制药工程 6.3
108015040 姜泉 2008 车辆工程 6.3
108026007 李益珍 2008 教育技术学 6.3
108022007 俞云霞 2008 通信工程 6.4
108066030 方鹏超 2008 经济学 6.4
108035052 李松洁 2008 建筑电气与智能化 6.4
108141086 应杰 2008 包装工程 6.4
108141045 张胜龙 2008 包装工程 6.4
108031060 张晓鑫 2008 自动化 6.4
108021023 黄钢 2008 计算机科学与技术 6.4
108022026 刘守力 2008 通信工程 6.4
108063082 徐超 2008 国际经济与贸易 6.4
108088008 曹毅琳 2008 艺术设计视觉传达专业 6.4
108031058 左宁 2008 自动化 6.4
208122 石月峰 2008 研究生 6.4
108101016 马俊威 2008 信息与计算科学 6.4
108053028 顾建超 2008 城市规划 6.5
108012008 章巍 2008 材料成型及控制工程 6.5
108011055 梁剑东 2008 机械设计制造及其自动化 6.5
108034024 胡鹏飞 2008 测控技术与仪器 6.5
108141008 吕梦虾 2008 包装工程 6.5
108143050 王文祥 2008 印刷工程 6.5
108063075 傅恬梦 2008 国际经济与贸易 6.6
108082006 周芸 2008 工业设计(艺术) 6.6
108061025 王朝阳 2008 工业工程 6.6
108062056 刘艺瑸 2008 信息管理与信息系统 6.6
108063089 贾光卫 2008 国际经济与贸易 6.6
108141089 樊武斌 2008 包装工程 6.6
108021007 季国龙 2008 计算机科学与技术 6.6
108025002 陈小玲 2008 电子信息科学与技术 6.6
108034089 黄军锋 2008 测控技术与仪器 6.6
108051097 余昶 2008 土木工程 6.6
108085030 廖诗思 2008 艺术设计服装专业 6.7
108064076 平芝惠 2008 物流工程 6.7
108011029 叶龙飞 2008 机械设计制造及其自动化 6.7
108041039 洪露萍 2008 食品科学与工程 6.7
108085024 仲鹏 2008 艺术设计服装专业 6.7
108054054 张英杰 2008 建筑学 6.8
108065036 周肖蓉 2008 市场营销 6.8
108051062 戚亚楠 2008 土木工程 6.8
108042042 陈曦 2008 化学工程与工艺 6.8
108024046 王唯勇 2008 计算机科学与技术(中澳班) 6.8
108051023 吴立东 2008 土木工程 6.8
108084036 魏君军 2008 动画 6.8
108031117 高玮峰 2008 自动化 6.9
108142031 叶硕 2008 轻化工程 6.9
508152034 潘伟强 2008 信息科学类国际班 6.9
108011085 翁盛军 2008 机械设计制造及其自动化 6.9
108022048 吴立波 2008 通信工程 6.9
108102002 王俞芳 2008 应用物理学 7
108025047 胡斌杰 2008 电子信息科学与技术 7
108031011 朱华雷 2008 自动化 7
108141011 傅秋佳 2008 包装工程 7
108021069 杨锐 2008 计算机科学与技术 7
108051081 马凯 2008 土木工程 7.1
108011178 马瑞博 2008 机械设计制造及其自动化 7.1
108023054 张俊能 2008 电子信息工程 7.1
108034019 郑祥钊 2008 测控技术与仪器 7.1
108031050 陈轶 2008 自动化 7.2
108051101 楼潜 2008 土木工程 7.2
108052029 王刚强 2008 给水排水工程 7.2
108087010 陈思思 2008 艺术设计环艺专业 7.2
108064091 史宝玲 2008 物流工程 7.2
108143038 王佳俊 2008 印刷工程 7.2
108066036 吴丽萍 2008 经济学 7.3
108043047 叶世涛 2008 生物工程 7.3
108034044 李特 2008 测控技术与仪器 7.3
108087049 王伟 2008 艺术设计环艺专业 7.3
108034015 袁彬峰 2008 测控技术与仪器 7.4
108085011 黄珊 2008 艺术设计服装专业 7.4
108092041 吴亚亚 2008 英语 7.4
108011013 马鸿杰 2008 机械设计制造及其自动化 7.4
108031004 王张妮 2008 自动化 7.5
508153001 戴艳芳 2008 艺术设计类国际班 7.5
108023016 王阳 2008 电子信息工程 7.5
108143025 陈实业 2008 印刷工程 7.5
108062041 王颖 2008 信息管理与信息系统 7.6
108141053 郑海友 2008 包装工程 7.6
108015055 陈世亮 2008 车辆工程 7.6
108083019 何爱娜 2008 服装设计与工程 7.6
108013025 张志龙 2008 工业设计(工学) 7.6
108032106 许一 2008 电气工程及其自动化 7.6
108028006 吴佩玲 2008 数字媒体技术 7.7
108034011 林元城 2008 测控技术与仪器 7.7
108011086 刘剑 2008 机械设计制造及其自动化 7.7
108023049 江于林 2008 电子信息工程 7.7
108028033 许韵 2008 数字媒体技术 7.7
108021020 邹成龙 2008 计算机科学与技术 7.7
108042009 付力行 2008 化学工程与工艺 7.7
108044048 徐慈爱 2008 制药工程 7.7
108026016 周艺 2008 教育技术学 7.8
108021002 王蕴菡 2008 计算机科学与技术 7.8
108026021 姚斌斌 2008 教育技术学 7.8
108031104 夏剑波 2008 自动化 7.8
108053034 李韵嫣 2008 城市规划 7.8
108085008 孙灵巧 2008 艺术设计服装专业 7.8
108034075 马旭 2008 测控技术与仪器 7.9
108062016 陈海峰 2008 信息管理与信息系统 7.9
108142047 张晓强 2008 轻化工程 7.9
108052011 单大明 2008 给水排水工程 8
108084033 张朋 2008 动画 8
108028035 单程红 2008 数字媒体技术 8
108012033 何平 2008 材料成型及控制工程 8
108035038 朱梦超 2008 建筑电气与智能化 8
108053027 杜铭杰 2008 城市规划 8
108024033 童思文 2008 计算机科学与技术(中澳班) 8.1
108142076 罗宇超 2008 轻化工程 8.1
108044024 张林 2008 制药工程 8.1
108035035 黄楠 2008 建筑电气与智能化 8.1
108053045 谭琪 2008 城市规划 8.2
108088016 陈卉茹 2008 艺术设计视觉传达专业 8.2
108052047 朱立 2008 给水排水工程 8.2
108011122 刘方明 2008 机械设计制造及其自动化 8.2
108065113 张湖 2008 市场营销 8.2
108085028 王燕萍 2008 艺术设计服装专业 8.3
508151028 陈丙磊 2008 机械类国际班 8.3
108101058 林武军 2008 信息与计算科学 8.3
108141090 何蔚 2008 包装工程 8.3
108023029 周桦 2008 电子信息工程 8.3
108063088 曹杭杰 2008 国际经济与贸易 8.3
108011056 姜鹏标 2008 机械设计制造及其自动化 8.4
108102058 首明 2008 应用物理学 8.4
108023026 谢淼军 2008 电子信息工程 8.4
108065103 厉亚璇 2008 市场营销 8.4
108051068 梁杰 2008 土木工程 8.4
108028012 王媛 2008 数字媒体技术 8.5
108089018 沈斌 2008 艺术设计纺织品 8.5
108021025 陆利刚 2008 计算机科学与技术 8.6
108142056 张浩 2008 轻化工程 8.6
108121071 范彩霞 2008 汉语言文学 8.6
108064109 李强强 2008 物流工程 8.6
108085025 任桑 2008 艺术设计服装专业 8.6
108087043 周永武 2008 艺术设计环艺专业 8.6
108035026 许林辉 2008 建筑电气与智能化 8.6
508154004 施宇 2008 土木工程类国际班 8.6
108021010 赵贵飞 2008 计算机科学与技术 8.7
108015020 陈冲 2008 车辆工程 8.7
108064099 章俐萍 2008 物流工程 8.7
108088012 张东燕 2008 艺术设计视觉传达专业 8.8
108085017 诸科莹 2008 艺术设计服装专业 8.9
108064116 甘敬敏 2008 物流工程 8.9
108141035 杜雅文 2008 包装工程 8.9
108042016 林学伦 2008 化学工程与工艺 9
108015033 程伟 2008 车辆工程 9
108024006 孟悦 2008 计算机科学与技术(中澳班) 9.1
108021093 褚杨波 2008 计算机科学与技术 9.1
108045011 陈迪 2008 材料科学与工程 9.2
108028002 刘丽丽 2008 数字媒体技术 9.3
108061006 沈慧 2008 工业工程 9.4
108015043 章霄 2008 车辆工程 9.4
508152025 朱成龙 2008 信息科学类国际班 9.4
108063120 胡建江 2008 国际经济与贸易 9.5
108064118 黄旭 2008 物流工程 9.5
108082010 奚晓昕 2008 工业设计(艺术) 9.5
108024060 方正圆 2008 计算机科学与技术(中澳班) 9.5
108024068 王彬彬 2008 计算机科学与技术(中澳班) 9.5
108021116 沈建尧 2008 计算机科学与技术 9.5
108088043 陶璐歆 2008 艺术设计视觉传达专业 9.6
108065072 陈晶 2008 市场营销 9.6
108064055 马祺 2008 物流工程 9.6
108062017 汪华锋 2008 信息管理与信息系统 9.6
108021064 吴慧敏 2008 计算机科学与技术 9.7
108021019 程凯 2008 计算机科学与技术 9.7
108011076 郑巧路 2008 机械设计制造及其自动化 9.7
108087008 王丽阳 2008 艺术设计环艺专业 9.7
108042023 章法良 2008 化学工程与工艺 9.7
108011079 俞梁 2008 机械设计制造及其自动化 9.8
108041012 刘星层 2008 食品科学与工程 9.8
108064048 丁诚 2008 物流工程 9.8
108051038 罗通 2008 土木工程 9.8
108085034 鲁婷婷 2008 艺术设计服装专业 9.9
108026025 陈伟 2008 教育技术学 9.9
108082018 陈凯 2008 工业设计(艺术) 10
108023060 胡泽宇 2008 电子信息工程 10
108102027 吕学良 2008 应用物理学 10
108042035 江飞燕 2008 化学工程与工艺 10.2
108026045 徐楷 2008 教育技术学 10.3
108031042 许官超 2008 自动化 10.4
108143023 张威 2008 印刷工程 10.4
108064112 周挺 2008 物流工程 10.4
108065062 高洋 2008 市场营销 10.4
108051050 王庆峰 2008 土木工程 10.4
108085075 卢威屹 2008 艺术设计服装专业 10.4
108044006 周琴 2008 制药工程 10.4
108054010 姚家晔 2008 建筑学 10.5
108022010 吴冰伟 2008 通信工程 10.5
108031071 钟威 2008 自动化 10.5
108087034 史舒 2008 艺术设计环艺专业 10.5
108101029 许凯峰 2008 信息与计算科学 10.6
108015082 赵煦 2008 车辆工程 10.6
108066019 陈勇 2008 经济学 10.6
108026009 贺斌 2008 教育技术学 10.6
108051100 余宏锋 2008 土木工程 10.7
108011124 马镜 2008 机械设计制造及其自动化 10.7
108054057 孙宏飞 2008 建筑学 10.8
108084009 竺淑羽 2008 动画 10.8
108023022 魏侦飞 2008 电子信息工程 10.8
108084008 何帆 2008 动画 10.8
108085045 李正会 2008 艺术设计服装专业 11
108026026 徐阳 2008 教育技术学 11
108054014 陈强 2008 建筑学 11
508151026 郑拓 2008 机械类国际班 11.1
508153014 沈朝敏 2008 艺术设计类国际班 11.1
108026006 林玲 2008 教育技术学 11.2
108102015 蒋晓滨 2008 应用物理学 11.2
108087028 金婧 2008 艺术设计环艺专业 11.2
108051020 姜志超 2008 土木工程 11.2
108141005 王玮琼 2008 包装工程 11.2
108066020 沈童真 2008 经济学 11.2
108084037 俞凯 2008 动画 11.3
108063116 郑巨克 2008 国际经济与贸易 11.3
108062019 王梦棋 2008 信息管理与信息系统 11.3
108065105 嵇丽芬 2008 市场营销 11.4
108101045 曹栋源 2008 信息与计算科学 11.4
108032023 来祖骅 2008 电气工程及其自动化 11.4
108064111 黄浩男 2008 物流工程 11.4
108061028 周献生 2008 工业工程 11.4
108061024 陈道勇 2008 工业工程 11.5
108035007 陆翀毅 2008 建筑电气与智能化 11.5
108051008 范驾涛 2008 土木工程 11.5
108024025 徐盼 2008 计算机科学与技术(中澳班) 11.6
108088011 朱琳娜 2008 艺术设计视觉传达专业 11.6
108028040 徐小芳 2008 数字媒体技术 11.7
108142016 王超 2008 轻化工程 11.7
108015063 胡素龙 2008 车辆工程 11.7
108051147 周翔龙 2008 土木工程 11.8
108065030 倪来兴 2008 市场营销 11.8
108044032 徐斌 2008 制药工程 11.8
108088050 金天明 2008 艺术设计视觉传达专业 11.8
108051093 周建宏 2008 土木工程 11.9
108085010 童可仪 2008 艺术设计服装专业 11.9
108023058 张云 2008 电子信息工程 11.9
108024081 朱里忍 2008 计算机科学与技术(中澳班) 11.9
108065083 赖远东 2008 市场营销 12
108065084 夏云龙 2008 市场营销 12
108024052 王峥 2008 计算机科学与技术(中澳班) 12.1
108063103 王希 2008 国际经济与贸易 12.1
108092022 陈凯莉 2008 英语 12.2
108085040 张宁雅 2008 艺术设计服装专业 12.2
108028036 梁聪聪 2008 数字媒体技术 12.2
108085046 陈柯 2008 艺术设计服装专业 12.2
108051010 蓝陈建 2008 土木工程 12.3
108011092 贾文斌 2008 机械设计制造及其自动化 12.3
108031027 李杨 2008 自动化 12.3
108026030 邵锦晶 2008 教育技术学 12.4
108032014 王超 2008 电气工程及其自动化 12.4
108102049 杜卫源 2008 应用物理学 12.4
108011123 乐寒晓 2008 机械设计制造及其自动化 12.5
208123 孔景朝 2008 研究生 12.5
108141050 李梦陶 2008 包装工程 12.7
108028017 徐浩 2008 数字媒体技术 12.8
108021012 郑勇 2008 计算机科学与技术 12.8
108054023 沈凯 2008 建筑学 12.8
108034079 何逸清 2008 测控技术与仪器 13
108088028 洪扬 2008 艺术设计视觉传达专业 13
108121063 张赫赫 2008 汉语言文学 13.1
108092017 唐抒姝 2008 英语 13.1
108141023 朱勇 2008 包装工程 13.2
108015010 姚帅奇 2008 车辆工程 13.2
108092003 吴虹萱 2008 英语 13.2
108143046 吴春光 2008 印刷工程 13.2
108084010 沈琳 2008 动画 13.3
508154012 林闽成 2008 土木工程类国际班 13.3
508155014 郑丹波 2008 建筑学国际班 13.4
108053011 傅文婕 2008 城市规划 13.4
108024041 毛伟 2008 计算机科学与技术(中澳班) 13.4
108142084 邱健 2008 轻化工程 13.4
108023050 杨志 2008 电子信息工程 13.6
508151022 马浩锋 2008 机械类国际班 13.6
108021107 叶佳炜 2008 计算机科学与技术 13.8
108011005 夏晓浩 2008 机械设计制造及其自动化 13.9
108101089 叶楠 2008 信息与计算科学 13.9
108082023 杨潇斌 2008 工业设计(艺术) 14
108063093 郑晨 2008 国际经济与贸易 14.1
108031080 应鸿磊 2008 自动化 14.1
108083012 梁靓 2008 服装设计与工程 14.2
108064027 牟军行 2008 物流工程 14.2
108121037 任白汝 2008 汉语言文学 14.2
108088020 于果 2008 艺术设计视觉传达专业 14.3
108065029 吴庆 2008 市场营销 14.3
108061014 张骁驰 2008 工业工程 14.5
108053031 白杨 2008 城市规划 14.5
108084023 孙铭琪 2008 动画 14.7
108051007 卢园 2008 土木工程 14.8
108143044 邱巳威 2008 印刷工程 14.8
108011152 张洋洋 2008 机械设计制造及其自动化 15
108032065 林儒磊 2008 电气工程及其自动化 15
108085042 徐行 2008 艺术设计服装专业 15
108053020 夏泽雷 2008 城市规划 15.1
108064108 冷春光 2008 物流工程 15.1
108023023 吴斐 2008 电子信息工程 15.1
108031062 章艳华 2008 自动化 15.2
108085071 章绍良 2008 艺术设计服装专业 15.2
108061007 刘琦 2008 工业工程 15.2
108024057 王成斌 2008 计算机科学与技术(中澳班) 15.2
108064085 余少青 2008 物流工程 15.2
108051126 陈汉威 2008 土木工程 15.3
108015025 李运 2008 车辆工程 15.3
108087014 陶苗 2008 艺术设计环艺专业 15.3
108013002 赵剡越 2008 工业设计(工学) 15.4
108088032 薛雯 2008 艺术设计视觉传达专业 15.5
108085069 陈晶晶 2008 艺术设计服装专业 15.5
108101020 赵建瑞 2008 信息与计算科学 15.5
108031051 单江波 2008 自动化 15.6
108143031 求方英 2008 印刷工程 15.6
508153003 程骏斌 2008 艺术设计类国际班 15.6
108063055 陈达 2008 国际经济与贸易 15.7
108143024 石斌 2008 印刷工程 15.8
108085043 洪涛 2008 艺术设计服装专业 15.9
108064006 应响 2008 物流工程 16
508152024 童益峰 2008 信息科学类国际班 16.1
108041052 马映杰 2008 食品科学与工程 16.2
108035006 林其涛 2008 建筑电气与智能化 16.2
108032059 刘晓明 2008 电气工程及其自动化 16.3
108051071 程瑜 2008 土木工程 16.3
108064081 叶舟强 2008 物流工程 16.3
108101037 蒋秀忠 2008 信息与计算科学 16.3
108044015 吕灵 2008 制药工程 16.4
108015059 王永兴 2008 车辆工程 16.4
508152031 陈经略 2008 信息科学类国际班 16.5
108045045 陈高 2008 材料科学与工程 16.6
108142048 杨超 2008 轻化工程 16.6
508152032 黄文洋 2008 信息科学类国际班 16.8
108031108 钱泓 2008 自动化 16.9
108024055 高尖 2008 计算机科学与技术(中澳班) 17
108015008 冯涛 2008 车辆工程 17
108143028 潘晓刚 2008 印刷工程 17
108085060 江琦 2008 艺术设计服装专业 17.4
108089004 周婷 2008 艺术设计纺织品 17.4
108141040 傅佳丽 2008 包装工程 17.5
108052053 蒋金良 2008 给水排水工程 17.5
108143039 马禄安 2008 印刷工程 17.5
108065043 金姗姗 2008 市场营销 17.6
108063102 徐岚 2008 国际经济与贸易 17.7
108044055 杨仕强 2008 制药工程 17.8
108051028 何荣成 2008 土木工程 17.9
108034007 郑启剑 2008 测控技术与仪器 18
108064079 李兵诚 2008 物流工程 18.2
108063005 方芳 2008 国际经济与贸易 18.3
108028018 卓斌 2008 数字媒体技术 18.4
108065110 李静 2008 市场营销 18.4
108062005 张茹茹 2008 信息管理与信息系统 18.6
508154006 严伟 2008 土木工程类国际班 18.6
108025049 徐杰伟 2008 电子信息科学与技术 18.6
108011080 童耀 2008 机械设计制造及其自动化 18.6
108026022 何宗益 2008 教育技术学 18.8
108092040 严昌楠 2008 英语 18.8
108141004 张闵 2008 包装工程 18.9
108088004 陈柳 2008 艺术设计视觉传达专业 19.4
108041055 楼梦南 2008 食品科学与工程 19.5
108021080 冯吉 2008 计算机科学与技术 19.7
108023040 周佳锋 2008 电子信息工程 19.8
108015058 韩淼龙 2008 车辆工程 20
508154009 任元杰 2008 土木工程类国际班 20
108121032 赵雪彤 2008 汉语言文学 20.1
108087044 陈云凯 2008 艺术设计环艺专业 20.1
108085029 单莹晶 2008 艺术设计服装专业 20.2
108024078 何世嘉 2008 计算机科学与技术(中澳班) 20.3
108042012 徐宏杰 2008 化学工程与工艺 20.3
108088033 章洁 2008 艺术设计视觉传达专业 20.6
108035004 金潇 2008 建筑电气与智能化 20.6
108034010 张顶 2008 测控技术与仪器 20.7
108053048 卢忠敏 2008 城市规划 20.7
108087015 易蓉蓉 2008 艺术设计环艺专业 20.7
108053024 雷悦 2008 城市规划 20.7
108065100 梁雯婧 2008 市场营销 20.7
108087018 聂健 2008 艺术设计环艺专业 20.8
108024069 周艳 2008 计算机科学与技术(中澳班) 20.9
108061003 卢春霞 2008 工业工程 21
108026005 蒋舒琪 2008 教育技术学 21.1
108025048 李骏 2008 电子信息科学与技术 21.5
108025040 宣海锋 2008 电子信息科学与技术 21.6
108045017 李杰 2008 材料科学与工程 21.6
108011140 翁凯烈 2008 机械设计制造及其自动化 21.9
108023039 沈涵拯 2008 电子信息工程 21.9
108084034 杨希 2008 动画 22
108025015 陈金迪 2008 电子信息科学与技术 22
108061005 虞海燕 2008 工业工程 22.1
108089003 赵亚妮 2008 艺术设计纺织品 22.2
508156001 张彦超 2008 生物化工类国际班 22.3
108021016 陈禹文 2008 计算机科学与技术 22.4
108011114 程应健 2008 机械设计制造及其自动化 22.5
108051040 黄华波 2008 土木工程 22.6
108015067 黄文其 2008 车辆工程 22.8
108041054 陈森 2008 食品科学与工程 22.9
108021009 胡坚俊 2008 计算机科学与技术 23
108051149 薛晨辉 2008 土木工程 23
108011108 徐凡 2008 机械设计制造及其自动化 23.2
108028029 潘飞 2008 数字媒体技术 23.3
108052048 王俊杰 2008 给水排水工程 23.3
108087002 李夏莹 2008 艺术设计环艺专业 23.4
508158008 王丹枫 2008 应用物理学国际班 23.4
108042053 顾忠奇 2008 化学工程与工艺 23.6
108041046 嵇翔 2008 食品科学与工程 23.7
108142058 张鹏俊 2008 轻化工程 24.1
108085039 俞菲 2008 艺术设计服装专业 24.2
108121053 陈艳 2008 汉语言文学 24.2
108015062 徐志翔 2008 车辆工程 24.3
108051013 史涨东 2008 土木工程 24.5
108015068 方吉平 2008 车辆工程 24.6
108063119 宓波波 2008 国际经济与贸易 24.6
108142038 刘源 2008 轻化工程 25.3
108012034 童威洋 2008 材料成型及控制工程 25.3
108023027 张启超 2008 电子信息工程 25.5
108084016 戴承骏 2008 动画 25.6
508151008 马彬 2008 机械类国际班 25.7
108011127 郑伟银 2008 机械设计制造及其自动化 25.8
508151024 徐韩君 2008 机械类国际班 25.8
108032041 陈远统 2008 电气工程及其自动化 26.1
108052049 方宇捷 2008 给水排水工程 27
108024089 曹力 2008 计算机科学与技术(中澳班) 27.3
108141051 赵佳骏 2008 包装工程 27.3
108085036 贾芳 2008 艺术设计服装专业 27.6
108032051 夏俊 2008 电气工程及其自动化 27.6
108102028 余宝玉 2008 应用物理学 27.6
108064068 褚雪红 2008 物流工程 27.7
108041047 丁金平 2008 食品科学与工程 27.8
108034033 李昕 2008 测控技术与仪器 27.8
108065085 刘静贤 2008 市场营销 27.9
108023025 季铭 2008 电子信息工程 28
108011125 王灵敏 2008 机械设计制造及其自动化 28
108064082 毛晓琦 2008 物流工程 28.4
108142068 钟祥 2008 轻化工程 28.5
108101050 陈翔钦 2008 信息与计算科学 28.7
108028031 付伟燕 2008 数字媒体技术 28.8
108087021 沈权 2008 艺术设计环艺专业 29
108087020 潘立峰 2008 艺术设计环艺专业 29.1
108024061 葛宇翩 2008 计算机科学与技术(中澳班) 29.1
108024037 潘音孜 2008 计算机科学与技术(中澳班) 29.2
508152010 蒋宏 2008 信息科学类国际班 29.4
108085072 陈梦杰 2008 艺术设计服装专业 29.7
108053015 牛证晰 2008 城市规划 30
108065098 宣素婷 2008 市场营销 30.1
108012047 黄学良 2008 材料成型及控制工程 30.3
508151027 张振威 2008 机械类国际班 30.5
108082003 张亚婷 2008 工业设计(艺术) 30.6
508157003 胡斌 2008 管理工程类国际班 30.6
108088039 周与培 2008 艺术设计视觉传达专业 31.6
108087004 尤姗 2008 艺术设计环艺专业 31.6
108085035 陈希玲 2008 艺术设计服装专业 31.6
108065055 何晓楠 2008 市场营销 32.2
108101046 林志 2008 信息与计算科学 32.3
108085064 杨玲惠 2008 艺术设计服装专业 32.3
108051143 陈健 2008 土木工程 32.4
108064080 夏茂乒 2008 物流工程 32.6
508151014 史胡适 2008 机械类国际班 32.8
108101014 俞铭江 2008 信息与计算科学 32.9
108065075 樊冰 2008 市场营销 33.1
108034080 李锋 2008 测控技术与仪器 33.5
108053005 毛宁悦 2008 城市规划 33.5
108021074 田野 2008 计算机科学与技术 33.6
108065025 裘晓明 2008 市场营销 33.8
108045048 周科杰 2008 材料科学与工程 33.8
108045049 陈勇刚 2008 材料科学与工程 34.2
108084015 朱骏 2008 动画 34.2
108054041 徐壹听 2008 建筑学 34.3
108066021 姚佳 2008 经济学 35
108085033 莫晓青 2008 艺术设计服装专业 35.1
108066023 魏甬杰 2008 经济学 35.2
108023017 曾水平 2008 电子信息工程 35.3
108021078 王益 2008 计算机科学与技术 35.4
108121035 韩祺 2008 汉语言文学 35.5
108011139 金何杰 2008 机械设计制造及其自动化 35.8
108021071 潘启晟 2008 计算机科学与技术 35.8
508158003 颜扬捷 2008 应用物理学国际班 36.2
108013001 张彦 2008 工业设计(工学) 36.3
108085050 叶曜承 2008 艺术设计服装专业 37
508152030 陈修武 2008 信息科学类国际班 37.5
108061004 庞珊珊 2008 工业工程 37.5
108045051 张铮 2008 材料科学与工程 38.2
108065118 赵佩 2008 市场营销 38.2
508151030 李靖 2008 机械类国际班 38.3
508153008 龚琳 2008 艺术设计类国际班 38.4
108054011 孙正 2008 建筑学 38.8
108101030 毛华明 2008 信息与计算科学 39
108085057 杨乐 2008 艺术设计服装专业 39.2
108015087 李龙伟 2008 车辆工程 39.3
108045052 周鹏毅 2008 材料科学与工程 40.3
108021027 童跃新 2008 计算机科学与技术 40.3
108141052 陈凯歌 2008 包装工程 41.3
108142059 章涛 2008 轻化工程 42
108085074 孙洋 2008 艺术设计服装专业 42.6
108082005 胡红亚 2008 工业设计(艺术) 43
508156014 谭飞 2008 生物化工类国际班 43.7
108011074 沈鑫 2008 机械设计制造及其自动化 44
108063025 方腾耀 2008 国际经济与贸易 44.1
108012005 丁豪杰 2008 材料成型及控制工程 45.2
108082020 鲍聪 2008 工业设计(艺术) 45.5
108021112 梅子 2008 计算机科学与技术 46.5
108028028 孙大伟 2008 数字媒体技术 46.5
108022057 叶顺凯 2008 通信工程 46.7
108091007 陈芸芸 2008 德语 47.1
508158011 陈超 2008 应用物理学国际班 47.5
108087023 张嘉宇 2008 艺术设计环艺专业 50
108054030 丁勇 2008 建筑学 50.7
108121048 芮宁宁 2008 汉语言文学 53
108021077 陈钢 2008 计算机科学与技术 53.8
108142005 郑悦 2008 轻化工程 54.1
108024040 蔡柱扬 2008 计算机科学与技术(中澳班) 56.2
108011126 马奇 2008 机械设计制造及其自动化 56.2
108025008 钱国良 2008 电子信息科学与技术 60.5
108142044 沈志强 2008 轻化工程 61.2
108085048 王文云 2008 艺术设计服装专业 61.6
108021113 吴永杰 2008 计算机科学与技术 68.8
108141058 蒋卫平 2008 包装工程 71
108035036 苏亮 2008 建筑电气与智能化 71
108023020 王月军 2008 电子信息工程 76.6
108088013 楼梦诗 2008 艺术设计视觉传达专业 82.6
108024053 张骏 2008 计算机科学与技术(中澳班) 88.6
108041030 敖云龙 2008 食品科学与工程 90.1
108064011 沈洁 2008 物流工程 107.1
108084025 江琪波 2008 动画 113.6
108024054 张斌 2008 计算机科学与技术(中澳班) 117.1
108024051 周林武 2008 计算机科学与技术(中澳班) 125.7
108031052 卓旗 2008 自动化 163.2
108012014 余跃 2008 材料成型及控制工程 167.9
108021082 凌昊 2008 计算机科学与技术 170.5
108084040 陈子雄 2008 动画 172
108031070 李佳佳 2008 自动化 288.3

Baidu
map