毕业生欠费情况统计(截止6月1日)一

2012-06-01 14:33|来源:|关注度:

学 号 姓名 年级 专 业 欠费金额
105021044 邵宣博 2005 计算机科学与技术 9.3
105011079 张敬安 2005 机械设计制造及其自动化 10.2
105021042 石磊 2005 计算机科学与技术 24.7
106028058 于新洋 2006 数字媒体技术 3.9
506151005 高磊 2006 机械类国际班 5.3
106034089 石其明 2006 测控技术与仪器 5.4
106092058 朱夕霞 2006 英语 5.6
106028044 尹李一正 2006 数字媒体技术 5.9
106025049 刘新敏 2006 电子信息科学与技术 6.6
106015046 谢元宵 2006 车辆工程 6.8
106026056 汪琦 2006 教育技术学 6.9
106142057 乔振一 2006 轻化工程 7.1
506155002 楼孟哲 2006 建筑学国际班 7.3
106015053 钟伟 2006 车辆工程 8.1
506152020 薛克虔 2006 信息科学类国际班 8.1
106087061 施勇 2006 艺术设计环艺专业 8.7
106063090 王康 2006 国际经济与贸易 8.9
506152007 陶冠涛 2006 信息科学类国际班 9.3
106143025 许晨 2006 印刷工程 9.4
106153004 胡佳艳 2006 艺术设计类国际班 9.4
506152003 韩婷辉 2006 信息科学类国际班 9.7
106011003 雷康 2006 机械设计制造及其自动化 9.7
106035055 林章 2006 自动化 10
106153002 吴安娜 2006 工业设计(艺术) 10.3
106031053 戴大中 2006 自动化 10.3
106142030 于昊 2006 轻化工程 10.7
506156008 董德海 2006 生物化工类国际班 11.2
506156002 鲁婧 2006 生物化工类国际班 11.5
106025029 章晓波 2006 电子信息科学与技术 11.7
106028019 郑高君 2006 数字媒体技术 11.9
506156009 丁立波 2006 生物化工类国际班 12.1
506152034 吴刚 2006 信息科学类国际班 12.3
106102038 沈恩德 2006 应用物理学 12.3
506155003 王丽芳 2006 建筑学国际班 12.5
506152036 郑元国 2006 信息科学类国际班 12.6
506152025 毛凯 2006 信息科学类国际班 13
506154007 童晓东 2006 土木工程类国际班 14.6
506152032 岑捷 2006 信息科学类国际班 15.5
506151004 郭炎 2006 机械类国际班 15.9
106063053 项延表 2006 国际经济与贸易 17
106153016 施巍巍 2006 艺术设计类国际班 17.4
106025057 唐忠敏 2006 电子信息科学与技术 17.4
506151024 胡均校 2006 机械类国际班 19.8
106015031 崔丹鹿 2006 车辆工程 20.1
506157001 冯萍 2006 管理工程类国际班 21
506152023 张斌 2006 信息科学类国际班 21.8
506152017 徐周科 2006 信息科学类国际班 23.5
106015043 刘志杰 2006 车辆工程 24.3
506155009 陈荣锐 2006 建筑学国际班 24.6
106028057 周广宇 2006 数字媒体技术 24.6
106145013 温明圣 2006 包装工程 27.1
506157008 徐飞 2006 管理工程类国际班 27.9
106025010 吴晓峰 2006 电子信息科学与技术 31
106021025 陈知力 2006 计算机科学与技术 33.6
506152015 朱汇川 2006 信息科学类国际班 34.9
106102050 黄征华 2006 应用物理学 36.3
106012005 张健 2006 材料成型及控制工程 37.9
106101060 叶侠 2006 信息与计算科学 42.2
106063120 张海飞 2006 国际经济与贸易 46.8
106011154 陈林江 2006 机械设计制造及其自动化 51.6
106035058 陈佳立 2006 自动化 55.2
106153003 黎曼 2006 艺术设计类国际班 56
506155012 舒泱皓 2006 建筑学国际班 61.4
106153015 李子豪 2006 艺术设计类国际班 65.4
106101010 洪晟 2006 汉语言文学 68.3
106051094 宋陈斌 2006 土木工程 69.2
106085058 夏奡 2006 艺术设计服装专业 78.4
506152021 林杰 2006 电气工程及其自动化 90.7
106031007 刘庭 2006 自动化 95.3
106063085 钱利江 2006 国际经济与贸易 133.7
106011168 何继华 2006 机械设计制造及其自动化 139.9
106052051 王琦玮 2006 给水排水工程 143.9
106054059 王伟 2006 建筑学 253.2
107054048 汪洋 2007 建筑学 3.2
107054049 王宬凌 2007 建筑学 3.2
107151058 林海 2007 德语 3.3
507158008 朱炜 2007 应用物理学国际班 3.4
107054057 王谢锋 2007 建筑学 4.5
507152011 徐建阳 2007 信息科学类国际班 4.8
107054053 李明 2007 建筑学 5.2
507151001 杨瑛瑛 2007 机械类国际班 5.3
507152003 张未 2007 信息科学类国际班 5.3
107032087 施建峰 2007 电气工程及其自动化 5.8
307015007 吴思聪 2007 车辆工程(专升本) 5.9
507155005 范益倩 2007 建筑学国际班 6.3
107054058 詹国富 2007 建筑学 6.5
507151020 沈康 2007 机械类国际班 6.9
507152022 周洲 2007 信息科学类国际班 6.9
107015046 彭辉 2007 车辆工程 7.2
507155002 梁碧颖 2007 建筑学国际班 7.2
107051066 张思聪 2007 土木工程 7.6
507151015 钱前 2007 机械类国际班 7.6
107051085 姚彭杰 2007 土木工程 7.6
507154002 唐琦 2007 土木工程类国际班 7.9
507152016 朱伟 2007 信息科学类国际班 8
107081009 陈佳玉 2007 应用物理学国际班 8.1
107054025 张诗艺 2007 建筑学 8.6
507158010 张俊 2007 应用物理学国际班 8.6
107054060 王魏俊 2007 建筑学 8.6
507156009 沈王正 2007 生物化工类国际班 8.7
507152002 齐越 2007 信息科学类国际班 8.7
507153011 叶菁菁 2007 艺术设计类国际班 8.7
107042007 茹李晖 2007 化学工程与工艺 9
107045014 施世斌 2007 材料科学与工程 9.4
107054038 周佳 2007 建筑学 9.9
107063031 彭希法 2007 国际经济与贸易 10.7
507156008 朱荷颖 2007 生物化工类国际班 10.7
107102041 任江 2007 应用物理学 11.2
107025030 齐云涛 2007 电子信息科学与技术 11.3
107054042 张明涛 2007 建筑学 11.4
107054013 经辉 2007 建筑学 11.9
507156001 潘励莹 2007 生物化工类国际班 12.3
107054026 朱伟波 2007 建筑学 12.6
107032097 张元晨 2007 信息科学类国际班 13.2
107054017 隋源成 2007 建筑学 13.2
507155013 朱凯辉 2007 建筑学国际班 13.8
107054019 杨斌 2007 建筑学 14
507152001 龚濛 2007 信息科学类国际班 14.3
107061029 周振海 2007 工业工程 14.4
107031072 周胜云 2007 自动化 14.4
107028047 曹晟烨 2007 数字媒体技术 14.7
507152034 盛涛 2007 信息科学类国际班 15.3
107054055 黄琪林 2007 建筑学 15.6
107035004 徐一介 2007 信息科学类国际班 16
107054022 厉孜睆 2007 建筑学 16.1
107054040 应晗艳 2007 建筑学 16.3
107054043 蒋恩 2007 建筑学 16.6
107054032 李娟莉 2007 建筑学 17.1
107063065 孙婷婷 2007 国际经济与贸易 17.2
107051095 张建锋 2007 土木工程 17.4
107024059 胡光礼 2007 计算机科学与技术(中澳班) 17.7
307011001 董静 2007 机制(专升本) 17.8
107082058 竺宇峰 2007 工业设计(艺术) 17.8
107082037 黄羚蔚 2007 工业设计(艺术) 18
507152015 金律君 2007 信息科学类国际班 18.4
107024057 陆易彬 2007 计算机科学与技术(中澳班) 19.4
507152029 何岳滨 2007 信息科学类国际班 19.6
507151005 刘家铭 2007 机械类国际班 19.8
507152006 竺超威 2007 信息科学类国际班 20
507153004 陶琰 2007 艺术设计类国际班 20.6
507155008 杨天乐 2007 建筑学国际班 20.8
107082012 杨姝 2007 艺术设计类国际班 21.2
107054044 孙茂青 2007 建筑学 21.5
107011161 苏立波 2007 机械设计制造及其自动化 21.9
107051077 赵华雷 2007 土木工程 22.6
507151012 董振宇 2007 机械类国际班 22.6
507155007 寿凌帆 2007 建筑学国际班 22.7
107061055 方浩南 2007 工业工程 23
107021052 涂一锋 2007 计算机科学与技术 23
507158001 寿恒 2007 应用物理学国际班 23
107054041 陈涛 2007 建筑学 23.3
107021050 金叶飞 2007 计算机科学与技术 24.1
107102050 张琰 2007 应用物理学 24.5
107051140 何成建 2007 土木工程 26.2
507154004 石铖荣 2007 土木工程类国际班 26.4
107054033 史霞飞 2007 建筑学 27
507153013 伍越 2007 艺术设计类国际班 28.1
107052005 叶盛 2007 建筑学 29
107054009 陈超 2007 建筑学国际班 29.3
107054021 荣立旗 2007 建筑学 29.8
107089018 曾茂艇 2007 艺术设计纺织品 29.9
507154003 朱炜 2007 土木工程类国际班 30.6
107054056 赵伟南 2007 建筑学 35.6
107031055 蔡震寰 2007 自动化 35.7
107054006 卢欢 2007 建筑学 37.7
107054047 孙益 2007 建筑学 38.5
107028060 吴晓滨 2007 数字媒体技术 40.2
507155012 程小波 2007 建筑学国际班 40.3
107054014 陈超 2007 建筑学 40.5
107054007 来哲鸣 2007 建筑学 44.7
507151008 唐元龙 2007 机械类国际班 47.1
107087018 何婷 2007 艺术设计类国际班 54.8
507153007 吴颂晴 2007 艺术设计类国际班 77.3
107054059 潘铮斌 2007 建筑学 85.8
107024018 魏伯锋 2007 信息科学类国际班 127.2
507153014 王炎 2007 艺术设计类国际班 128.9
107051150 吕剑 2007 土木工程 170.7
107054012 蔡建志 2007 建筑学 195
107102003 吴玢 2007 建筑学 208
108032060 宋选锋 2008 电气工程及其自动化 3.07
108053029 李凌锋 2008 城市规划 3.1
108012020 许方杉 2008 材料成型及控制工程 3.1
108042040 蒋宇俊 2008 化学工程与工艺 3.1
108141030 吴文斌 2008 包装工程 3.1
108087011 王珊 2008 艺术设计环艺专业 3.1
108064058 赵永刚 2008 物流工程 3.1
108053001 张雨叶 2008 城市规划 3.1
108031095 史晓园 2008 自动化 3.1
108064054 杨洋 2008 物流工程 3.1
108064028 谭满满 2008 物流工程 3.1
108051117 徐庆幸 2008 土木工程 3.1
108035028 汪江平 2008 建筑电气与智能化 3.1
108045026 孙庆尧 2008 材料科学与工程 3.1
108043001 周超 2008 生物工程 3.1
108064065 叶古田 2008 物流工程 3.1
108102044 张伦 2008 应用物理学 3.1
108011136 沈立飞 2008 机械设计制造及其自动化 3.1
108013011 余梦瑶 2008 工业设计(工学) 3.1
108023012 郝鹏杰 2008 电子信息工程 3.1
108035058 王铮铮 2008 建筑电气与智能化 3.1
108045033 张红红 2008 材料科学与工程 3.1
108092095 叶美林 2008 英语 3.1
108121008 潘益莲 2008 汉语言文学 3.1
108143054 彭京涛 2008 印刷工程 3.1
508154011 李良缘 2008 土木工程类国际班 3.1
108012019 胡彪 2008 材料成型及控制工程 3.2
108121074 李沙纱 2008 汉语言文学 3.2
108063084 戴海红 2008 国际经济与贸易 3.2
108091008 王凤涟 2008 德语 3.2
108011082 陈传兴 2008 机械设计制造及其自动化 3.2
108022019 单敏杰 2008 通信工程 3.2
108065079 王臻 2008 市场营销 3.2
108084022 陈天如 2008 动画 3.2
108102029 俞赟 2008 应用物理学 3.2
108025011 章高敏 2008 电子信息科学与技术 3.2
108082008 张罕 2008 工业设计(艺术) 3.2
108092084 吴娇娇 2008 英语 3.2
108024023 祝依兄 2008 计算机科学与技术(中澳班) 3.2
108024015 潘逸伦 2008 计算机科学与技术(中澳班) 3.2
108035046 田钦 2008 建筑电气与智能化 3.2
108043015 金世贤 2008 生物工程 3.2
108043054 包伟良 2008 生物工程 3.2
108066047 程莹 2008 经济学 3.2
108092059 邱渊 2008 英语 3.2
108092029 林朴 2008 英语 3.2
108022021 王剑 2008 通信工程 3.2
108015065 陈大为 2008 车辆工程 3.2
108015045 傅徐磊 2008 车辆工程 3.2
108021061 马璠璠 2008 计算机科学与技术 3.2
108035034 石飞 2008 建筑电气与智能化 3.2
108053025 张章杰 2008 城市规划 3.2
108065022 高鹏飞 2008 市场营销 3.2
108064074 李雄 2008 物流工程 3.2
508157011 邵鹏飞 2008 管理工程类国际班 3.2
108045025 柯文全 2008 材料科学与工程 3.3
508156017 周世赚 2008 生物化工类国际班 3.3
108011046 伊灵聪 2008 机械设计制造及其自动化 3.3
108031079 洪伟聪 2008 自动化 3.3
108015072 李欣 2008 车辆工程 3.3
108032018 许伟 2008 电气工程及其自动化 3.3
108031036 吴丹 2008 自动化 3.3
108044046 张丽 2008 制药工程 3.3
108121086 姜庆诗 2008 汉语言文学 3.3
108032048 戴旭益 2008 电气工程及其自动化 3.3
108043040 邓龙飞 2008 生物工程 3.3
108066038 温婷婷 2008 经济学 3.3
108088017 李真 2008 艺术设计视觉传达专业 3.3
108142071 陆财源 2008 轻化工程 3.3
508152009 黄益春 2008 信息科学类国际班 3.3
508154005 王影磊 2008 土木工程类国际班 3.3
108141064 廖霞如 2008 包装工程 3.4
108083011 楼咪 2008 服装设计与工程 3.4
108015074 陈迹 2008 车辆工程 3.4
108044059 陶杨 2008 制药工程 3.4
108101085 沈浩 2008 信息与计算科学 3.4
508156018 鲍雄源 2008 生物化工类国际班 3.4
108011133 何军 2008 机械设计制造及其自动化 3.4
108023042 林守游 2008 电子信息工程 3.4
108023001 普艳芳 2008 电子信息工程 3.4
108032066 潘红波 2008 电气工程及其自动化 3.4
108015070 郑志谊 2008 车辆工程 3.4
108012039 毛晓峰 2008 材料成型及控制工程 3.4
108065038 邵梦竹 2008 市场营销 3.4
108101008 郑敏杰 2008 信息与计算科学 3.4
108121041 沈颖美 2008 汉语言文学 3.4
108142081 朱宁宁 2008 轻化工程 3.4
108121014 袁霜霜 2008 汉语言文学 3.4
108021033 徐伟栋 2008 计算机科学与技术 3.4
108012027 董伟强 2008 材料成型及控制工程 3.4
108031076 任进璧 2008 自动化 3.4
108031120 刘尚昆 2008 自动化 3.4
108051069 何成成 2008 土木工程 3.4
108083014 沈青青 2008 服装设计与工程 3.4
108085021 骆忠 2008 艺术设计服装专业 3.4
108084030 黄茂荣 2008 动画 3.4
108102026 林成隆 2008 应用物理学 3.4
108142039 潘黎彬 2008 轻化工程 3.4
108022013 孙宝磊 2008 通信工程 3.5
108063056 王奇天 2008 国际经济与贸易 3.5
108092097 汪晓春 2008 英语 3.5
108062038 张冰静 2008 信息管理与信息系统 3.5
108015071 葛永杰 2008 车辆工程 3.5
108021083 何一健 2008 计算机科学与技术 3.5
108051014 安子文 2008 土木工程 3.5
108084039 肖晨星 2008 动画 3.5
108142089 聂求实 2008 轻化工程 3.5
108021101 朱亮亮 2008 计算机科学与技术 3.5
108023037 张瑜 2008 电子信息工程 3.5
108013023 李洪亮 2008 工业设计(工学) 3.5
108051027 蔡海港 2008 土木工程 3.5
108053038 周佳欣 2008 城市规划 3.5
108062050 孙键键 2008 信息管理与信息系统 3.5
108085027 刘奕彤 2008 艺术设计服装专业 3.5
108082016 余杰 2008 工业设计(艺术) 3.5
508153015 陈旭飞 2008 艺术设计类国际班 3.5
108042027 林剑锋 2008 化学工程与工艺 3.6
108051061 万慧旖 2008 土木工程 3.6
108066012 陈悦 2008 经济学 3.6
108034061 江柳蓉 2008 测控技术与仪器 3.6
108041027 徐海强 2008 食品科学与工程 3.6
108121038 岳晓峰 2008 汉语言文学 3.6
108063026 周晓亮 2008 国际经济与贸易 3.6
108034041 沈专 2008 测控技术与仪器 3.6
108102019 何佳卓 2008 应用物理学 3.6
108024064 任嘉婷 2008 计算机科学与技术(中澳班) 3.6
108011096 娄冬冬 2008 机械设计制造及其自动化 3.6
108012045 徐燕晨 2008 材料成型及控制工程 3.6
108031053 潘春峰 2008 自动化 3.6
108024044 谢志浩 2008 计算机科学与技术(中澳班) 3.6
108061021 陆波强 2008 工业工程 3.6
108053032 张燕燕 2008 城市规划 3.6
108064019 李浩 2008 物流工程 3.6
108062055 张斌伟 2008 信息管理与信息系统 3.6
108087037 蒋辰和 2008 艺术设计环艺专业 3.6
108121003 胡宇华 2008 汉语言文学 3.6
108015075 丁鹏程 2008 车辆工程 3.6
108021062 邢婷 2008 计算机科学与技术 3.6
108024020 阮安健 2008 计算机科学与技术(中澳班) 3.6
108032117 蹇顺 2008 电气工程及其自动化 3.6
108063058 刘波 2008 国际经济与贸易 3.6
108065093 韩丽 2008 市场营销 3.6
108065078 张玉红 2008 市场营销 3.6
108141055 陈道远 2008 包装工程 3.6
108092002 杜赛丽 2008 英语 3.6
508154010 陈江祁 2008 土木工程类国际班 3.6
508158007 姜洋剑 2008 应用物理学国际班 3.6
108011006 王程 2008 机械设计制造及其自动化 3.7
108065102 童月微 2008 市场营销 3.7
108011030 杨建 2008 机械设计制造及其自动化 3.7
108061022 钱杨伟 2008 工业工程 3.7
108028044 孟祥帅 2008 数字媒体技术 3.7
108035049 丁辉 2008 建筑电气与智能化 3.7
108043042 黄通霸 2008 生物工程 3.7
108015002 邵京京 2008 车辆工程 3.7
108051034 张波 2008 土木工程 3.7
108065001 张夸夸 2008 市场营销 3.7
108092106 丁琳 2008 英语 3.7
108011014 袁复明 2008 机械设计制造及其自动化 3.7
108143020 杨智渊 2008 印刷工程 3.7
108028021 许晨昊 2008 数字媒体技术 3.7
108043010 刘鹏 2008 生物工程 3.7
108061051 莫晓航 2008 工业工程 3.7
108054017 陈劲行 2008 建筑学 3.7
108065032 朱秀红 2008 市场营销 3.7
108087031 言欢 2008 艺术设计环艺专业 3.7
108088041 许芯 2008 艺术设计视觉传达专业 3.7
108142090 宋钦 2008 轻化工程 3.7
108092023 高晗燕 2008 英语 3.8
108053009 范依婷 2008 城市规划 3.8
108142043 姚程康 2008 轻化工程 3.8
108051060 张磊 2008 土木工程 3.8
108101088 杨慧 2008 信息与计算科学 3.8
108121073 王青青 2008 汉语言文学 3.8
108013009 黄璐璐 2008 工业设计(工学) 3.8
108022046 董心怡 2008 通信工程 3.8
108051021 孔维申 2008 土木工程 3.8
108052045 李旭东 2008 给水排水工程 3.8
108026011 张健 2008 教育技术学 3.8
108031035 康哲 2008 自动化 3.8
108025058 许江锋 2008 电子信息科学与技术 3.8
108043037 王慧 2008 生物工程 3.8
108044030 龚少栋 2008 制药工程 3.8
108051108 郑浩杰 2008 土木工程 3.8
108064089 谭邦 2008 物流工程 3.8
108085051 祝旭超 2008 艺术设计服装专业 3.9
108091011 徐颖颖 2008 德语 3.9
508157006 赵越锋 2008 管理工程类国际班 3.9
108021096 张莉 2008 计算机科学与技术 3.9
108022059 周方江 2008 通信工程 3.9
108021032 王玲娜 2008 计算机科学与技术 3.9
108064097 张丽晨 2008 物流工程 3.9
108032047 俞喆 2008 电气工程及其自动化 3.9
108022045 李东 2008 通信工程 3.9
108041014 钱盈洁 2008 食品科学与工程 3.9
108045028 熊冬东 2008 材料科学与工程 3.9
108064022 陈江杰 2008 物流工程 3.9
108092020 陈秀子 2008 英语 3.9
108101009 黄群 2008 信息与计算科学 3.9
108011147 陈俊超 2008 机械设计制造及其自动化 3.9
108041007 胡卓瑾 2008 食品科学与工程 3.9
108142063 夏婷 2008 轻化工程 3.9
108015029 肖尧 2008 车辆工程 4
108025023 顾晓良 2008 电子信息科学与技术 4
108011101 黄文俊 2008 机械设计制造及其自动化 4
108141056 倪渊 2008 包装工程 4
108028042 谈薛莲 2008 数字媒体技术 4
108062054 李华庚 2008 信息管理与信息系统 4
108088038 杨云芳 2008 艺术设计视觉传达专业 4
108025042 陈思奇 2008 电子信息科学与技术 4
108028043 王敏卿 2008 数字媒体技术 4
108041050 仲嘶涛 2008 食品科学与工程 4
108053012 吴舒雯 2008 城市规划 4
108044012 张忆晨 2008 制药工程 4
108051052 陈振农 2008 土木工程 4
108091020 寿燕虹 2008 德语 4
108101080 葛海宇 2008 信息与计算科学 4
108141017 丁国洁 2008 包装工程 4
108021103 周侠晨 2008 计算机科学与技术 4
108021118 张春华 2008 计算机科学与技术 4
108032069 吕吉基 2008 电气工程及其自动化 4
108045047 张敏 2008 材料科学与工程 4
108051063 李得万 2008 土木工程 4
108083025 尉元培 2008 服装设计与工程 4
108092004 乌兰 2008 英语 4
108088014 杨吉怡 2008 艺术设计视觉传达专业 4
108121002 涂敏静 2008 汉语言文学 4.1
108065003 何玮 2008 市场营销 4.1
108032032 楼利娟 2008 电气工程及其自动化 4.1
108034077 徐建箫 2008 测控技术与仪器 4.1
108031110 张茂税 2008 自动化 4.1
108026047 丁宇阳 2008 教育技术学 4.1
108013005 舒娃铮 2008 工业设计(工学) 4.1
108031089 郑旺兴 2008 自动化 4.1
108053037 吴婧伶 2008 城市规划 4.1
108061011 宋梁 2008 工业工程 4.1
108092070 俞瑛之 2008 英语 4.1
108032044 何剑 2008 电气工程及其自动化 4.1
108054021 章洪良 2008 建筑学 4.1
108061059 柳广明 2008 工业工程 4.1
108063022 王洁 2008 国际经济与贸易 4.1
108089015 郭志明 2008 艺术设计纺织品 4.1
108051150 戎科 2008 土木工程 4.2
108061002 胡子琴 2008 工业工程 4.2
108092094 严颖 2008 英语 4.2
108088024 蒋栋 2008 艺术设计视觉传达专业 4.2
108141072 马欣欣 2008 包装工程 4.2
108063112 蔡万乐 2008 国际经济与贸易 4.2
108121087 陈若虚 2008 汉语言文学 4.2
108026034 毛佳园 2008 教育技术学 4.2
108023014 付晨凯 2008 电子信息工程 4.2
108085070 龚铭 2008 艺术设计服装专业 4.2
108092036 吴燕珍 2008 英语 4.2
108021054 罗加富 2008 计算机科学与技术 4.2
108051016 章远 2008 土木工程 4.2
108061046 李鸿 2008 工业工程 4.2
108065026 王惟予 2008 市场营销 4.2
108085059 方雅 2008 艺术设计服装专业 4.2
108141034 潘莉莉 2008 包装工程 4.2
508156020 钱雨超 2008 生物化工类国际班 4.2
108087017 袁丹妮 2008 艺术设计环艺专业 4.3
108043008 刘珺 2008 生物工程 4.3
108102008 王铮 2008 应用物理学 4.3
108042049 唐晓璐 2008 化学工程与工艺 4.3
108032071 竺文栋 2008 电气工程及其自动化 4.3
108051037 屠旸旸 2008 土木工程 4.3
108085038 汤莉莎 2008 艺术设计服装专业 4.3
108101019 陆小伟 2008 信息与计算科学 4.4
108053013 潘晨晨 2008 城市规划 4.4
108085054 谷梦旦 2008 艺术设计服装专业 4.4
108051078 陈芝诚 2008 土木工程 4.4
508157005 沈阳涛 2008 管理工程类国际班 4.4
108066029 张航菠 2008 经济学 4.4
108053060 吴琪琦 2008 城市规划 4.4
108051089 郭本康 2008 土木工程 4.4
108085001 王丛珊 2008 艺术设计服装专业 4.4
108032038 管帆 2008 电气工程及其自动化 4.4
108034028 王海杰 2008 测控技术与仪器 4.4
108063063 阮曲 2008 国际经济与贸易 4.4
108022014 朱赞峰 2008 通信工程 4.4
108021117 脱育林 2008 计算机科学与技术 4.4
108045043 金方杰 2008 材料科学与工程 4.4
108026004 邵佳妙 2008 教育技术学 4.5
108063039 董波 2008 国际经济与贸易 4.5
108141074 吴彬 2008 包装工程 4.5
108083002 应俊杰 2008 服装设计与工程 4.5
108092039 张轶群 2008 英语 4.5
108051102 邢子劲 2008 土木工程 4.5
108021079 陈健 2008 计算机科学与技术 4.5
108022002 曹晓霞 2008 通信工程 4.5
108063018 吴妍妍 2008 国际经济与贸易 4.5
108062049 沈周昊 2008 信息管理与信息系统 4.5
108012046 徐建龙 2008 材料成型及控制工程 4.5
108032111 蔡伟 2008 电气工程及其自动化 4.5
108021073 许俊钰 2008 计算机科学与技术 4.5
108042050 郑杭龙 2008 化学工程与工艺 4.5
108101081 方治 2008 信息与计算科学 4.5
108142062 丁丽 2008 轻化工程 4.5
108023013 顾立江 2008 电子信息工程 4.5
108034039 黄晓进 2008 测控技术与仪器 4.5
108141022 李良波 2008 包装工程 4.5
108143010 刘利盈 2008 印刷工程 4.5
108143052 马骞 2008 印刷工程 4.5
108121089 商进 2008 汉语言文学 4.5
108011058 陈刚 2008 机械设计制造及其自动化 4.6
108065004 刘婷 2008 市场营销 4.6
108034034 唐晶兰 2008 测控技术与仪器 4.6
108021028 李杨民 2008 计算机科学与技术 4.6
108011118 王卉磊 2008 机械设计制造及其自动化 4.6
108011016 孙杰 2008 机械设计制造及其自动化 4.6
108032064 蒋羡 2008 电气工程及其自动化 4.6
108026023 毛华杰 2008 教育技术学 4.6
108015007 董存星 2008 车辆工程 4.6
108015079 苏玉龙 2008 车辆工程 4.6
108022041 楼先濠 2008 通信工程 4.6
108024072 罗泓添 2008 计算机科学与技术(中澳班) 4.6
108024035 蔡晓滢 2008 计算机科学与技术(中澳班) 4.6
108035037 张杰 2008 建筑电气与智能化 4.6
108022047 蔡友义 2008 通信工程 4.6
108063095 许云霞 2008 国际经济与贸易 4.6
108065077 方丽莎 2008 市场营销 4.6
108121010 邵奕颖 2008 汉语言文学 4.6
108015012 冯鑫鑫 2008 车辆工程 4.6
108031067 冯义勇 2008 自动化 4.6
108043017 杜晓阳 2008 生物工程 4.6
108064084 陈江 2008 物流工程 4.6
108085020 潘健 2008 艺术设计服装专业 4.6
108064070 许佳萍 2008 物流工程 4.7
108051072 骆旭彬 2008 土木工程 4.7
108121049 郑铱娜 2008 汉语言文学 4.7
108054013 何辉 2008 建筑学 4.7
108065020 蔡婷 2008 市场营销 4.7
108034065 帅彦伟 2008 测控技术与仪器 4.7
108031013 严兴潮 2008 自动化 4.7
108035050 朱冬冬 2008 建筑电气与智能化 4.7
108063033 金云 2008 国际经济与贸易 4.7
108064037 吴超惠 2008 物流工程 4.7
108065018 陈娅 2008 市场营销 4.7
108023030 王渊铭 2008 电子信息工程 4.7
108054022 刘益超 2008 建筑学 4.7
108063087 何成波 2008 国际经济与贸易 4.7
108065044 陈悦 2008 市场营销 4.7
108092089 杨凯浩 2008 英语 4.7
108101067 王一凡 2008 信息与计算科学 4.7
508158009 郑柯 2008 应用物理学国际班 4.7
108032090 龙琦 2008 电气工程及其自动化 4.8
108024076 蒋跃君 2008 计算机科学与技术(中澳班) 4.8
108054015 黄扬帆 2008 建筑学 4.8
108065074 付丽虹 2008 市场营销 4.8
108092006 宣晓芸 2008 英语 4.8
108051123 任汉钦 2008 土木工程 4.8
108021068 王雪梅 2008 计算机科学与技术 4.8
108064017 沈建春 2008 物流工程 4.8
108032011 季凯达 2008 电气工程及其自动化 4.8
108024088 瞿国超 2008 计算机科学与技术(中澳班) 4.8
108043016 管峰 2008 生物工程 4.8
108052043 乐挺 2008 给水排水工程 4.8
108087009 岑佳冲 2008 艺术设计环艺专业 4.8
108011132 陆捷 2008 机械设计制造及其自动化 4.8
108022032 吕梦姣 2008 通信工程 4.8
108032063 石蕾 2008 电气工程及其自动化 4.8
108044060 沈翔 2008 制药工程 4.8
108061009 姜振国 2008 工业工程 4.8
108062007 陈钦 2008 信息管理与信息系统 4.9
108011004 陈司马 2008 机械设计制造及其自动化 4.9
108011064 罗良俊 2008 机械设计制造及其自动化 4.9
108023059 马伟 2008 电子信息工程 4.9
108032028 姚成泽 2008 电气工程及其自动化 4.9
108053039 朱红芳 2008 城市规划 4.9
108063117 邬厉峰 2008 国际经济与贸易 4.9
108011175 林涛 2008 机械设计制造及其自动化 4.9
108051145 潘有良 2008 土木工程 4.9
108084032 刘海萍 2008 动画 4.9
508151019 郭浦苗 2008 机械类国际班 4.9
108143012 陈涛 2008 印刷工程 4.9
508158010 王荣 2008 应用物理学国际班 4.9
108044019 缪维靠 2008 制药工程 5
108028060 许方玉 2008 数字媒体技术 5
108092119 方斌 2008 英语 5
108141025 包沈飞 2008 包装工程 5
108025029 陈泽 2008 电子信息科学与技术 5
208121 李基 2008 研究生 5
108031074 陈豪 2008 自动化 5
108061045 楼冰 2008 工业工程 5
108026041 吴晓东 2008 教育技术学 5.1
108032061 黄利华 2008 电气工程及其自动化 5.1
108013010 诸梦婕 2008 工业设计(工学) 5.1
108121011 曹文婷 2008 汉语言文学 5.1
108032012 盛银权 2008 电气工程及其自动化 5.1
108102007 王旭初 2008 应用物理学 5.2
108142029 朱毅军 2008 轻化工程 5.2
108024028 杨程 2008 计算机科学与技术(中澳班) 5.2
108142041 陈奇伟 2008 轻化工程 5.2
108142055 王晶瑾 2008 轻化工程 5.2
108085015 陈燕 2008 艺术设计服装专业 5.2
108142045 林文奇 2008 轻化工程 5.2
108024001 练雨琼 2008 计算机科学与技术(中澳班) 5.2
108045055 陈晖 2008 材料科学与工程 5.2
108064117 周闻慨 2008 物流工程 5.2
108063096 李晓燕 2008 国际经济与贸易 5.3
108062033 胡媚 2008 信息管理与信息系统 5.3
108054026 杨文涛 2008 建筑学 5.3
508152005 韩宇莹 2008 信息科学类国际班 5.3
108025033 谢艳 2008 电子信息科学与技术 5.3

Baidu
map