历届统计
相关链接

历届统计

当前位置:

首页

>

历届统计

>

正文

2020年各专业录取统计(浙江省)

来源:

发布:

发布时间:

2020-10-11

浏览次数:

点击:[]次

年份 省份 科类 批次 专业 学制 录取数 最高分 最低分 平均分
2020年 浙江 综合改革 二段 数据科学与大数据技术 四年 50 591.0 580.0 582.38
2020年 浙江 艺术 二批 设计学类 四年 241 565.0 554.0 556.64
2020年 浙江 综合改革 二段 机器人工程(中澳2+2联合培养) 四年 30 583.0 556.0 563.97
2020年 浙江 综合改革 二段 机械类 四年 90 586.00 568.00 571.32
2020年 浙江 综合改革 一批 建筑学 五年 1 595.0 595.0 595.0
2020年 浙江 综合改革 二段 工程造价 四年 39 579.0 572.0 574.13
2020年 浙江 综合改革 二段 土木工程(中德合作办学) 四年 65 569.0 554.0 559.72
2020年 浙江 综合改革 一批 汉语言文学 四年 1 595.0 595.0 595.0
2020年 浙江 综合改革 二段 英语 四年 50 592.0 587.0 588.56
2020年 浙江 综合改革 二段 服装设计与工程 四年 41 593.0 580.0 582.83
2020年 浙江 综合改革 二段 计算机类 四年 137 592.0 581.0 584.09
2020年 浙江 综合改革 二段 建筑学 五年 26 593.0 587.0 588.81
2020年 浙江 综合改革 二段 应用物理学 四年 22 583.0 570.0 573.86
2020年 浙江 综合改革 二段 信息管理与信息系统 四年 34 580.0 574.0 576.15
2020年 浙江 综合改革 一批 工商管理类 四年 1 595.0 595.0 595.0
2020年 浙江 综合改革 二段 机器人工程 四年 47 584.0 576.0 578.23
2020年 浙江 综合改革 一批 电子信息类 四年 1 594.0 594.0 594.0
2020年 浙江 综合改革 一批 工业工程类(中德2+3联合培养) 五年 1 595.0 595.0 595.0
2020年 浙江 综合改革 二段 土木工程(中法合作办学) 四年 78 564.0 543.0 550.2
2020年 浙江 综合改革 二段 经济与贸易类 四年 52 589.0 585.0 586.75
2020年 浙江 综合改革 二段 城乡规划 五年 34 592.0 584.0 586.21
2020年 浙江 综合改革 二段 给排水科学与工程 四年 22 582.0 569.0 572.58
2020年 浙江 综合改革 一批 数据科学与大数据技术 四年 1 595.0 595.0 595.0
2020年 浙江 综合改革 二段 生物工程类(中德2+3联合培养) 五年 9 589.0 581.0 584.22
2020年 浙江 综合改革 二段 土木类(中德2+3联合培养) 五年 14 578.0 561.0 568.64
2020年 浙江 综合改革 二段 电气工程及其自动化 四年 55 590.0 575.0 578.29
2020年 浙江 综合改革 二段 轻化工程 四年 14 583.0 574.0 575.86
2020年 浙江 时装表演 二批 表演 四年 5 586.0 559.0 571.8
2020年 浙江 综合改革 二段 经济学(中美合作办学) 四年 75 583.0 572.0 574.03
2020年 浙江 综合改革 二段 电子信息类 四年 137 592.0 575.0 577.42
2020年 浙江 综合改革 二段 工业工程类(中德2+3联合培养) 五年 8 593.00 586.00 588.75
2020年 浙江 综合改革 二段 工商管理类 四年 246 592.0 582.0 584.01
2020年 浙江 综合改革 二段 自动化类 四年 41 585.0 573.0 575.37
2020年 浙江 综合改革 二段 工业工程(中德合作办学) 四年 45 586.0 566.0 570.6
2020年 浙江 综合改革 二段 生物工程 四年 44 588.0 578.0 580.18
2020年 浙江 艺术 艺术一批 设计学类(中德2+3联合培养) 五年 5 573(文化540.0) 562(文化484.0) 566.4(文化500.6)
2020年 浙江 综合改革 二段 环境工程 四年 33 585.0 579.0 581.21
2020年 浙江 综合改革 二段 机械类(中德2+3联合培养) 五年 17 583.0 570.0 574.29
2020年 浙江 综合改革 二段 食品科学与工程 四年 43 585.0 577.0 578.74
2020年 浙江 综合改革 二段 国际商务(中澳2+2联合培养) 四年 30 582.0 567.0 572.47
2020年 浙江 综合改革 二段 能源与环境系统工程 四年 46 590.0 579.0 581.65
2020年 浙江 综合改革 二段 汉语言文学 四年 27 593.0 590.0 590.73
2020年 浙江 综合改革 二段 计算机类(中德2+3联合培养) 五年 16 589.0 579.0 583.0
2020年 浙江 综合改革 一批 计算机类 四年 3 605.0 594.0 598.33
2020年 浙江 综合改革 二段 电气类(中德2+3联合培养) 五年 28 586.0 560.0 567.07
2020年 浙江 综合改革 二段 德语 四年 49 591.0 586.0 587.73
2020年 浙江 综合改革 二段 数据科学与大数据技术(中法合作办学) 四年 55 577.0 558.0 563.53
2020年 浙江 综合改革 二段 工商管理类(国际班) 四年 40 589.0 582.0 584.03
2020年 浙江 综合改革 二段 材料科学与工程 四年 42 590.0 574.0 576.95
2020年 浙江 综合改革 二段 信息与计算科学 四年 26 583.0 577.0 578.54
2020年 浙江 综合改革 二段 土木工程 四年 27 588.0 574.0 576.96
2020年 浙江 综合改革 二段 化工与制药类 四年 69 587.0 575.0 578.49
2020年 浙江 综合改革 二段 工业设计 四年 21 588.0 576.0 578.43

Baidu
map