招生信息

浙江科技大学经济与管理学院2024年硕士研究生复试名单(调剂No.1)

序号 姓名 考生编号 初试成绩 调剂专业
政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分
1 周丽文 103364220701268 74 78 90 134 376 国际商务
2 胡毅 103364330103773 74 71 108 121 374 国际商务
3 王含 103364330103767 69 70 98 136 373 国际商务
4 郑兰兰 103364414210276 66 78 88 137 369 国际商务
5 张文丽 102934211412219 65 72 93 139 369 国际商务
6 徐志鹏 106514025300414 72 83 98 115 368 国际商务
7 刘婷 103004211706953 76 79 83 128 366 国际商务
8 唐蕾 103364432611250 76 77 98 115 366 国际商务
9 车赛亚 116464210002533 80 70 95 121 366 国际商务
10 孙新珍 103004211707627 73 69 87 137 366 国际商务
11 姚雪 100024111113130 79 73 91 122 365 国际商务
12 孙秋悦 102934211400390 76 63 86 137 362 国际商务
13 包茹倩 102724202406104 65 75 97 124 361 国际商务
14 肖伟 106514025390042 75 83 75 128 361 国际商务
15 谌宇航 105594210019520 69 73 102 116 360 国际商务
16 唐睿 105204666611504 71 66 103 120 360 国际商务
17 邵建龙 103364330103784 67 74 88 131 360 国际商务
18 陈紫怡 116464210005783 63 77 118 102 360 国际商务
19 叶鹏 103004211707205 66 69 87 137 359 国际商务
20 梁嘉怡 102724202405842 71 78 88 122 359 国际商务
21 周欣悦 105924124800053 67 81 86 125 359 国际商务
22 吴畏 102714210002167 70 66 89 133 358 国际商务
23 郭渝洁 103354000901227 74 77 101 104 356 国际商务
24 华晨旭 116464210015564 81 77 73 125 356 国际商务
25 陈舒婷 103364330103764 64 55 98 139 356 国际商务
26 张浩楠 103364330103780 71 62 102 121 356 国际商务
27 王静 104214250120420 71 73 88 123 355 国际商务
28 周俊龙 104884421201963 57 66 95 137 355 国际商务
29 叶沈昊 102714210002165 64 67 93 131 355 国际商务
30 钟宏霞 114824210007265 70 69 89 124 352 国际商务
31 谢梦羽 116464210011653 71 78 82 120 351 国际商务
32 蔡吕瑶 114824210001360 73 73 87 118 351 国际商务
33 张智翔 114824210004526 69 81 97 103 350 国际商务
34 任馨 105044117911237 68 60 129 137 394 应用统计
35 何丽娟 112874210803959 67 67 115 128 377 应用统计
36 范柏林 118464023001220 73 66 98 139 376 应用统计
37 倪平月 112874210803907 71 60 111 131 373 应用统计
38 郑彤彤 104034025200196 67 69 105 130 371 应用统计
39 沈宇涵 114824210002745 71 52 122 126 371 应用统计
40 陈灿杰 114824210001822 70 72 105 122 369 应用统计
41 罗衡 110784123415805 74 54 104 135 367 应用统计
42 李永久 108784348700001 64 67 99 136 366 应用统计
43 方国宁 102934210908506 67 68 106 124 365 应用统计
44 崔亚轮 114824210001823 73 73 97 122 365 应用统计
45 任欣悦 103574000001360 66 79 102 118 365 应用统计
46 赵祝青 103194322109382 68 63 121 112 364 应用统计
47 杨笑天 102554240007168 70 71 100 122 363 应用统计
48 程亮 105334342516233 73 73 105 111 362 应用统计
49 赵文斌 106514025190095 74 77 91 120 362 应用统计
50 章文可 114824210002619 77 76 96 113 362 应用统计
51 江懿铭 100344224320131 62 70 106 122 360 应用统计
52 易雪晴 114824210007245 66 64 115 112 357 应用统计
53 周倬屹 103364330103804 76 75 90 116 357 应用统计
54 舒文俊 110784123411852 72 66 94 125 357 应用统计
55 石芳莹 103004213506952 71 73 93 119 356 应用统计
56 刘泽权 101734243201518 72 50 109 125 356 应用统计
57 戴智雨 102934211407392 66 71 106 112 355 应用统计
58 胡仁健 105204666613744 68 57 112 117 354 应用统计
59 龚杰 104214150130074 62 51 109 131 353 应用统计
60 张君倩 103574000001587 70 81 75 127 353 应用统计
61 张轶铭 114824210002320 59 56 125 113 353 应用统计
62 杨仁伟 106114506020159 70 55 115 112 352 应用统计
63 邹云文 105924411501515 83 70 79 119 351 应用统计
64 王宝川 103784210001652 62 69 82 138 351 应用统计
65 王梦凡 103364415410418 69 63 82 136 350 应用统计
66 邓锟 104214150130213 68 66 97 119 350 应用统计
67 陈炯煦 102464330109467 69 70 97 111 347 应用统计
68 杨正翔 105114011210693 69 54 114 110 347 应用统计
69 程佳欣 106114506020158 72 83 93 99 347 应用统计
70 刘庆 106514025200140 69 71 99 108 347 应用统计
71 宋鋆沂 102554240001607 63 81 93 109 346 应用统计
72 刘玉姝 104974400342270 63 73 99 110 345 应用统计
73 沈敏霞 102694330111949 69 66 106 104 345 应用统计
74 吴丹琪 104214150130523 71 66 71 136 344 应用统计
75 杨鑫 104214150090046 69 59 80 135 343 应用统计
76 金炜颖 102724202404543 62 74 119 88 343 应用统计
77 赵立婷 114824210000940 69 77 104 93 343 应用统计
78 张天啸 106514025200269 69 78 104 92 343 应用统计
79 叶昕娜 103944015003341 62 59 95 126 342 应用统计
80 胡文馨 103784210001611 67 63 79 133 342 应用统计
81 毛健 102544210004170 64 62 78 137 341 应用统计
82 许航涛 114824210003272 67 58 96 120 341 应用统计
83 胡志辉 115604133111436 52 66 89 134 341 应用统计


Baidu
map