招生信息

2022年浙江科技学院经济与管理学院复试名单(调剂No.2)


序号 姓名 准考证号

政治

理论

外语

业务

课一

业务

课二

总分

调剂

专业

1 徐哲华 102722202204634 69 73 132 116 390 应用统计
2 吴楚亮 105582340115203 75 76 120 118 389 应用统计
3 陈宣蓉 114822210000383 75 78 115 119 387 应用统计
4 钱嘉乐 103532210008556 72 70 123 118 383 应用统计
5 尹小龙 104912340213409 68 68 120 125 381 应用统计
6 刘万浩 100542000008249 55 61 122 143 381 应用统计
7 舒越 102722202207052 74 86 126 94 380 应用统计
8 颜紫畏 102932210708366 66 60 113 138 377 应用统计
9 裘家杰 103362330205177 73 69 109 126 377 应用统计
10 刘龙侣 102932210711055 65 55 117 140 377 应用统计
11 韩帅 103782200001817 66 69 118 124 377 应用统计
12 包佳翀 103532210004419 73 63 128 111 375 应用统计
13 陈娴 116462210010166 66 83 104 122 375 应用统计
14 杨月 103362414509716 66 69 124 116 375 应用统计
15 江锴 103532210000061 71 75 104 125 375 应用统计
16 范馨 105892017009471 74 76 113 110 373 应用统计
17 韩正红 101402002002621 74 77 97 125 373 应用统计
18 董温俊 103362330606174 70 83 109 110 372 应用统计
19 徐奥辉 105202666602742 73 76 107 116 372 应用统计
20 温伟庭 105202666624494 74 72 110 116 372 应用统计
21 金子宁 105202666615779 71 75 116 109 371 应用统计
22 杨梦 104212150160241 64 72 100 135 371 应用统计
23 陈科成 103362331006668 72 70 106 123 371 应用统计
24 汪瑶 106112506020076 81 74 105 111 371 应用统计
25 陈志豪 102002211117460 71 72 102 125 370 应用统计
26 周春霞 100362999910987 73 84 110 103 370 应用统计
27 张婷 103272210708834 67 83 94 126 370 应用统计
28 孙成伟 103162210001719 72 72 104 122 370 应用统计
29 陶仁辉 105202666616579 69 65 109 126 369 应用统计
30 包乾孝 100382025100735 68 74 105 122 369 应用统计
31 马强 102712210005355 61 75 117 116 369 应用统计
32 尧旺君 104212060150788 69 68 94 138 369 应用统计
33 任思慧 101732243202018 70 67 97 135 369 应用统计
34 季恋行 106572321224523 60 63 120 126 369 应用统计
35 黄晓杰 105202666615762 76 67 120 105 368 应用统计
36 王怡 106512025600302 60 82 112 114 368 应用统计
37 夏长林 103162210004001 64 71 104 129 368 应用统计
38 张可欣 106352314023599 77 81 112 98 368 应用统计
39 姜侨桀 102552220005214 69 74 121 104 368 应用统计
40 尹桐 101832213110139 69 74 96 129 368 应用统计
41 丁帅康 104592410350366 81 78 86 123 368 应用统计
42 魏公武 100272998340714 62 79 105 122 368 应用统计
43 田孝瑞 103572000001510 68 73 114 113 368 应用统计
44 丁琴 102552220005756 64 75 112 116 367 应用统计
45 陈基峰 105592210012645 71 73 121 102 367 应用统计
46 叶建乐 103532210004377 73 75 115 104 367 应用统计
47 陈昱霖 103002211206167 62 86 114 104 366 应用统计
48 刘晶晶 102932210708817 62 72 104 128 366 应用统计
49 陈露 103532210012695 72 80 109 105 366 应用统计
50 张静余 104212150160321 69 77 94 126 366 应用统计
51 向元鑫 103352000925821 73 70 103 120 366 应用统计
52 王苏燕 103362330103560 72 70 123 100 365 应用统计
53 戴永轩 103862100302687 75 77 89 124 365 应用统计
54 赵麟 102712210004791 65 73 113 114 365 应用统计
55 瞿广辉 114142113032128 59 62 123 121 365 应用统计
56 程瑾 103002211606791 63 58 119 125 365 应用统计
57 徐云清 103272210705757 69 77 101 118 365 应用统计
58 廖艳 117992207007487 69 69 97 130 365 应用统计
59 池长一 104972400352740 69 73 104 119 365 应用统计
60 李香雨 104592410350205 78 76 103 108 365 应用统计


Baidu
map