浙江科技学院理学院数学调剂复试名单

信息来源: 点击次数:发布时间:2022-04-06

姓名 考试编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 专业
俞天承 144302190000055 72 70 130 141 413 数学
李慧慧 103462210008232 57 74 83 104 318 数学
李子燕 102952211207336 51 66 118 120 355 数学
吴悦滢 103572000012279 62 67 107 104 340 数学
丁治超 116462210014456 51 73 96 118 338 数学
陆海凤 103002211206848 51 60 112 93 316 数学
万加俊 111172210004902 69 68 78 99 314 数学
李军娣 116462210014457 59 63 89 105 316 数学
刘百合 105122210468300 47 61 88 119 315 数学
梁融 103462210009581 74 70 90 106 340 数学
刘啸天 103612330100813 50 72 109 106 337 数学
梁兆胜 102852211115299 48 65 98 99 310 数学
王艳 105122210468329 46 68 100 101 315 数学
王凯俐 102882500015352 72 62 85 98 317 数学
史洁 103612346104058 47 76 90 113 326 数学
李钰涛 103002211210345 49 70 95 96 310 数学
蒋婷 105342431501254 41 72 103 101 317 数学
常淑婷 101652000007012 64 67 92 91 314 数学
杨赵宇 104752070100166 70 71 76 97 314 数学
蒲江渝 101182050104538 51 63 70 132 316 数学
唐晓威 104062360701832 74 69 74 114 331 数学
霍静芝 116462210013703 41 71 101 104 317 数学
牛茜雨 103452210015831 49 62 95 113 319 数学
孙悦 111172210016186 57 61 97 97 312 数学
李卓隆 105422432116555 48 68 109 101 326 数学
何琼 103612340100907 46 69 77 119 311 数学
李丹洋 102872210812676 58 73 84 93 308 数学
巫显坤 105422360416698 55 67 74 116 312 数学
牛菲菲 100272218150356 69 74 91 85 319 数学
张宇圻 105742000014668 71 65 110 70 316 数学
王立怡 107102622016376 58 69 91 95 313 数学
孙夏 116462210014198 55 62 121 105 343 数学
杨峥雯 102032211303896 49 65 109 91 314 数学
张良健 103592210002372 77 70 101 68 316 数学
赵文钰 103452210015504 68 65 79 98 310 数学
董梦佳 104762000110258 52 68 73 120 313 数学
杨雪茹 116462210014545 47 61 91 112 311 数学
李振 101832213116739 63 70 86 103 322 数学
卢艳飒 103462210011463 46 73 91 96 306 数学
黄友海 104062360801927 45 57 86 125 313 数学
赵陈雨 104872000133272 73 80 82 95 330 数学
陈岩 116462210013749 64 71 95 91 321 数学

Baidu
map