理学院/曙光大数据学院调剂复试名单(数学)

信息来源: 点击次数:发布时间:2021-03-23

序号 姓名 准考证号 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 专业
1 徐玲芳 104461234509098 52 59 95 100 306 数学
2 王立平 103561370102585 58 69 74 98 299 数学
3 胡稚涔 106361070100137 52 69 92 87 300 数学
4 王兰兰 102941211012390 43 65 99 87 294 数学
5 孟裕 100051141205666 48 62 109 123 342 数学
6 王雪 100941054066233 55 72 87 77 291 数学
7 杨晶 101651000005877 50 68 70 102 290 数学
8 陈梦思 105421361012990 60 74 89 97 320 数学
9 刘玉坤 103191341216765 39 65 110 92 306 数学
10 徐梦佳 103451210010957 55 66 91 86 298 数学
11 徐江明 105741000011251 40 65 111 77 293 数学
12 张希胤 111171210006297 63 62 92 100 317 数学
13 吕陆瑶 103001211206505 46 65 104 104 319 数学
14 黄娘球 105921440712259 65 63 76 114 318 数学
15 王新璇 101651000005704 40 66 78 112 296 数学
16 冯光豪 102941211012447 56 61 101 93 311 数学
17 周雨诗 106511070100047 40 59 85 130 314 数学
18 方炜康 105421360412974 47 64 79 105 295 数学
19 黄月丽 107101141306992 44 67 85 107 303 数学
20 马权禄 103001211209460 46 53 113 79 291 数学
21 卢安然 106351314019220 61 57 91 98 307 数学
22 陈思言 103531210004536 53 69 88 81 291 数学
23 程愿 103941015009704 55 65 77 105 302 数学
24 罗高炫 105921440512064 48 75 75 131 329 数学
25 黄建昌 118451014011774 57 77 64 125 323 数学
26 王蓝宇 107101613301577 49 67 98 85 299 数学
27 谷苒 103451210011072 61 66 73 92 292 数学
28 封爽 103001211208617 57 63 91 78 289 数学
29 王艳姝 101451000014644 54 62 102 88 306 数学
30 杨啸华 103561340602319 40 65 102 90 297 数学
31 倪小慧 102511000008521 65 66 73 101 305 数学
32 郑宇敏 105421361012987 68 75 62 93 298 数学
33 高婷艺 105301414002177 57 70 108 58 293 数学
34 朱倩倩 107101413010549 62 68 98 88 316 数学
35 白雅茹 106971140913918 44 76 108 73 301 数学

Baidu
map