第七周到馆期刊(上)

2010-10-25 09:37|来源:|关注度:

序号 刊名 年份 刊期 索取号
1 人大复印资料:中国特色社会主义理论 2010 10 A849/1-28A6
2 孔子研究 2010 5 B22/1-28A12
3 伦理学研究 2010 5 B82/3-28A14
4 道德与文明 2010 5 B82/5-28A15
5 中国健康心理学杂志 2010 9 B84/6-28A23
6 学术论坛 2010 9 C0/10-25B3
7 学术交流 2010 10 C0/11-25B4
8 探索与争鸣 2010 10 C0/2-25B10
9 上海交通大学学报(哲社版) 2010 5 C55/25-25B37
10 兰州大学学报(社会科学版 2010 5 C55/47-26A18
11 统计与决策 2010 19 C8/4 -26A27
12 中国大学生就业 2010 19 C913.2/1-26A33
13 成才与就业 2010 20 C913.2/4-26A36
14 知音女孩 2010 21 C913/2.3-26A42
15 Management Science 2010 9 C93/101-30A1
16 管理科学学报 2010 9 C93/14-26B9
17 人大复印资料:管理科学 2010 10 C93/16-26B10
18 管理学报 2010 10 C93/22-26B14
19 秘书 2010 10 C931.4/4-26B22
20 领导科学 2010 18 C933/1-26B23
21 现代领导 2010 10 C933/4-26B24
22 中国人才 2010 10 C96/1-26B25
23 现代班组 2010 10 C97/3-26B30
24 理论学刊 2010 9 D0/16-28A28
25 理论月刊 2010 10 D0/17-28A29
26 求实 2010 10 D0/24-28A32
27 当代世界社会主义问题 2010 3 D1/3-28A43
28 党政论坛 2010 10 D26/4-28A50
29 当代青年研究 2010 9 D43/10-28B2
30 廉政瞭望 2010 19 D630.9/2-28B17
31 浙江省人民政府公报(原名:浙江政报) 2010 28 D675/1 -9B14
32 看天下 2010 28 D81/9-28B5
33 经济学家 2010 10 F0/4-18A12
34 价格月刊 2010 10 F014/3-18A20
35 人大复印资料:经济政策信息 2010 19 F019/1-18A22
36 改革 2010 9 F045/2-18A24
37 当代经济 2010 19 F-1/11-18A30
38 经济展望 2010 10 F-1/2-18B1
39 世界经济与政治论坛 2010 5 F11/11-18B8
40 开放导报 2010 5 F121/1-18B22
41 中国改革 2010 001-002 F121/2-18B23
42 沪港经济 2010 10 F127.51/3-19A4
43 经济师 2010 10 F2/10-19A14
44 科技管理研究 2010 19 F204/2-19A30
45 人大复印资料:统计与精算 2010 5 F22/2-19A33
46 人大复印资料:财会文摘卡 2010 5 F23/4-19B1
47 人大复印资料:劳动经济与劳动关系 2010 5 F24/1-19B9
48 物流科技 2010 10 F25/6-19B16
49 经营管理者 2010 10 F272.91/2-20A1
50 CM当代经理人 2010 10 F272.91/8-20A4
51 上海企业 2010 10 F279.27/1-20A19
52 粮食加工 2010 5 F3/4-20A28
53 浙江工商大学学报 2010 3 F-55/8-20B11
54 广告档案/Lurzer's Int'l Archive.(Chinese Ed.) 2010 4 F7/101-30A6
55 大经贸 2010 9 F7/12-20B20
56 人大复印资料:贸易经济 2010 10 F7/6-20B31
57 商务周刊 2010 11 F7/8-20B33
58 商务周刊 2010 12 F7/8-20B33
59 人大复印资料:中外经贸信息 2010 19 F7/9-20B35
60 现代营销(经营版) 2010 10 F713.5/1-21A4
61 人大复印资料:市场营销 2010 10 F713.5/3-21A7
62 中国流通经济 2010 10 F72/1-21A25
63 中国商人 2010 10 F72/3-21A27
64 中国电子商情(RFID技术与应用) 2010 10 F724.7/2-21A33
65 国际商务研究 2010 5 F74/1-21A35
66 技术与市场 2010 10 F752.6/3-21B11
67 中国对外贸易指数(中华人民共和国海关总署文告) 2010 8 F752/1.1-21B13
68 财经理论与实践 2010 5 F8/18-21B27
69 财经科学 2010 10 F8/19-21B28
70 财政金融文摘卡 2010 5 F8/8-21B31
71 金融理论与实践 2010 10 F83/18-22A12
72 人大复印资料:投资与证券 2010 10 F830.9/2-22A22
73 世界文化 2010 10 G11/1-26B33
74 文化交流 2010 10 G12/4-26B36
75 新闻记者 2010 10 G214/2-27A3
76 中国图书评论 2010 10 G23/12-27A9
77 图书馆杂志 2010 10 G25/15
78 图书与情报 2010 5 G25/9
79 现代传播:北京广播学院学报 2010 5 G2-55/1-15A2
80 教学研究 2010 5 G42/1-29A1
81 教育导刊 2010 10 G42/5-29A2
82 外语电化教学 2010 5 G43/8-29A8
83 现代教学(原计算机教与学) 2010 10 G434/2-29A9
84 国家教育行政学院学报 2010 9 G4-55/2-29A10
85 中国教育学刊 2010 10 G52/3-29A16
86 高校招生 2010 11 G642.47/1-29A36
87 中国培训 2010 10 G726/2-29A47
88 足球俱乐部 2010 20 G843/5-24A10
89 健与美 2010 11 G883/1-24A15
90 围棋天地 2010 20 G891.3/3-24A16
91 演讲与口才 2010 11 H0/2-32A1
92 语言研究 2010 4 H1/7-32A16
93 外国语文 2010 5 H3/22-32A22
94 海外英语 2010 11 H31/11-32A36
95 外语学刊 2010 5 H3-55/1-32B16
96 日语知识 2010 10 H36/2-32B22
97 文史精华 2010 10 I0/5-32B26
98 西湖 2010 10 I21/16-33A20
99 电影文学 2010 19 I23/2-33B9
100 剧作家 2010 5 I23/7-33B12
101 曲艺 2010 10 I239/1-33B19
102 新世纪 2010 40 I25/7-33B21
103 新世纪 2010 41 I25/7-33B21
104 喜剧世界 2010 11 I27/8-33B6
105 艺术世界 2010 10 J0/2-34A5
106 艺术界 2010 5 J0/3-34A6
107 艺术评论 2010 10 J05/3-34A15
108 东方艺术 2010 17 J12/3-34A18
109 Art in America 2010 9 J17/A-34A21
110 Watercolor 2010 3 J2/101-34B16
111 画刊(原:江苏画刊) 2010 10 J2/10-34A23
112 书与画 2010 10 J29/1-34B12
113 书画艺术 2010 4 J29/7-34B15
114 音乐生活 2010 10 J6/5-34A13
115 音乐探索 2010 3 J60/1-35A3
116 戏剧艺术 2010 5 J8/3-35A6
117 戏剧 2010 3 J8-55/1-35A7
118 Animation Magazine 2010 10 J9/102-36B38
119 风景名胜 2010 10 K9/1-27A24
120 游遍天下 2010 10 K9/6-27A28
121 当代旅游 2010 10 K9/7-27A29
122 中国科学G辑(英):物理学和天文学 2010 2 N0/3G.2-12A9
123 科学通报 2010 26 N1/10-14B20
124 科学通报 2010 10 N1/10-14B20
125 科学通报 2010 27 N1/10-14B20
126 科学通报 2010 28 N1/10-14B20
127 中国科技信息 2010 19 N1/12-14B21
128 华东科技 2010 10 N1/24-14B26

Baidu
map