第四周到馆期刊

2010-09-30 14:29|来源:|关注度:

序号 刊名 年份 刊期 索取号
1 心理科学进展 2010 9 B84/4-28A21
2 社科纵横 2010 8 C0/18-25B8
3 社会科学论坛 2010 17 C0/19-25B9
4 浙江学刊 2010 5 C22/1-25B20
5 辽宁师范大学学报(社科版) 2010 5 C55/15-25B27
6 清华大学学报(哲社版) 2010 5 C55/21-25B33
7 天津大学学报(社科版) 2010 5 C55/29-25B40
8 北京邮电大学学报(社科版) 2010 4 C55/44-26A15
9 湖北大学学报(哲社版) 2010 5 C55/9-26A23
10 人大复印资料:社会学 2010 9 C91/8-26A29
11 管理观察(原管理科学文摘) 2010 23 C93/1-26B5
12 理论与创作 2010 5 D0/22-28A31
13 党建研究内参 2010 9 D26/3-28A49
14 中国党政干部论坛 2010 9 D26/6-28A51
15 青年探索 2010 5 D43/17-28B6
16 青年博览 2010 20 D43/22-28B8
17 青年文摘 2010 19 D43/24.1-28B9
18 青年文摘.彩版 2010 18 D43/24.3-28B10
19 北京周报(英文版) 2010 37 D6/1E-9A25
20 求索 2010 8 D61/3-9B2
21 廉政瞭望 2010 18 D630.9/2-28B17
22 国际政治研究 2010 2 D81/8-9B29
23 华东政法学院学报 2010 5 D9-55/1-28B28
24 兵器知识 2010 10 E92/1-10A3
25 当代经济研究 2010 9 F0/18-18A7
26 中国物价 2010 9 F014/2-18A19
27 价格月刊 2010 9 F014/3-18A20
28 新经济导刊 2010 9 F062.3/3-18A26
29 经济 2010 9 F-1/1-18A29
30 中国经济周刊 2010 36 F12/1-18B17
31 中国经济问题 2010 5 F12/2-18B18
32 国有资产管理 2010 9 F123.7/1-18B27
33 经济管理 2010 9 F2/4-19A18
34 预测 2010 5 F201/2-19A27
35 技术经济与管理研究 2010 5 F204/1-19A29
36 物流技术与应用 2010 9 F25/1-19B12
37 企业活力 2010 9 F27/17-19B21
38 施工企业管理 2010 9 F27/9-19B26
39 中国品牌与防伪 2010 9 F273.2/2-20A12
40 中国城市经济 2010 9 F29/1-20A21
41 旅游学刊 2010 9 F59/5-20B16
42 中国电信业 2010 9 F62/2-20B18
43 商业时代 2010 25 F7/11 -20B19
44 大经贸 2010 8 F7/12-20B20
45 商业故事(原:经贸世界) 2010 10 F7/7-20B32
46 商业经济与管理 2010 9 F7/9-20B34
47 销售与市场 2010 28 F713.3/1-20B36
48 电子商务 2010 9 F713.36/5-21A3
49 现代广告 2010 3 F713.8/3-21A22
50 中国会展 2010 17 F713.8/8-21A20
51 中国流通经济 2010 9 F72/1-21A25
52 财贸经济 2010 9 F8/12-21B22
53 税务与经济 2010 5 F810/1-21B33
54 中国财政 2010 17 F812/1-21B36
55 财政研究 2010 8 F812/2-22A1
56 国际融资 2010 9 F83/1-22A2
57 中国金融 2010 17 F83/14-22A8
58 理财周刊 2010 36 F830.4/9-22A18
59 证券市场导报 2010 9 F832.5/2-22A26
60 文化月刊 2010 9 G1/1-26B32
61 编辑之友 2010 9 G213/3-27A2
62 科技与出版 2010 9 G23/9-27A13
63 文献 2010 3 G256/1-15A4
64 中国档案 2010 9 G27/4-15A6
65 中国基础科学 2010 4 G30/3-28B34
66 情报杂志 2010 9 G35/11
67 比较教育研究 2010 8 G40/2-28B45
68 比较教育研究 2010 9 G40/2-28B45
69 中国电化教育 2010 8 G43/1-29A4
70 中国电化教育 2010 9 G43/1-29A4
71 中国远程教育 2010 15 G43/2-29A5
72 中国远程教育 2010 16 G43/2-29A5
73 高等建筑教育 2010 4 G64/19-29A25
74 中国研究生 2010 9 G643/1-29A37
75 中国翻译 2010 5 H0/3-32A2
76 海外英语 2010 10 H31/11-32A36
77 新东方英语 2010 10 H31/13-32B2
78 小说评论 2010 5 I207.4/1-33A14
79 青年文学 2010 10 I21/8-33B4
80 诗刊 2010 17 I22/1-33B8
81 诗刊 2010 18 I22/1-33B8
82 新世纪 2010 38 I25/7-33B21
83 文艺研究 2010 9 J12/4-34A19
84 电影评介 2010 13 J905/1-35A10
85 文史知识 2010 9 K2/1-27A15
86 纵横 2010 9 K2/3-27A17
87 中国金融家 2010 8 K82/1-27A22
88 中国科学:A辑:数学 2010 9 N0/3A-14B6
89 中国科技论坛 2010 9 N06/1-14B17
90 科学通报 2010 25 N1/10-14B20
91 科技资讯 2010 24 N1/30-14B28
92 科技资讯 2010 25 N1/30-14B28
93 技术与创新管理(原:科技·人才·市场) 2010 5 N19/10-12A39
94 中国科技成果 2010 16 N19/7-12A42
95 实验室研究与探索 2010 8 N3/1-12A44
96 科学 2010 5 N49/1.S-12A48
97 科学新闻 2010 17 N49/10-12B37
98 科幻世界 2010 10 N49/23-12B39
99 国防科技大学学报 2010 4 N55/16-12B48
100 华中师范大学学报(自然版)b 2010 3 N55/27-12A1
101 中国科学院院刊b 2010 5 N55/60-12A36
102 湖南大学学报(自然科学版) 2010 9 N55/76-12B10
103 大自然 2010 5 N91/1-24A17
104 系统科学与数学 2010 8 N94/2-12B14
105 数学的实践与认识 2010 17 O1/2-12B32
106 现代物理知识 2010 4 O4/3-13B7
107 物理通报 2010 9 O4/6-13B9
108 物理 2010 9 O4/8-13B11
109 色谱 2010 9 O43/1-13B17
110 分析测试学报 2010 9 O65/1.2-14A24
111 中国生物化学与分子生物学报 2010 9 Q5/1-24A37
112 氨基酸和生物资源 2010 3 Q5/5-24A41
113 健康 2010 9 R1/3-24B11
114 家庭医学 2010 19 R16/2-24B21
115 中国药学杂志 2010 16 R9/1-24B31
116 药物分析杂志 2010 8 R9/7-24B34
117 中国医药 2010 10 R9/9-24B35
118 家庭用药 2010 10 R96/1-24B36
119 农产品加工 2010 9 S37/2-20A30
120 中国标准化 2010 9 T-65/2-1A18
121 新材料产业 2010 9 TB3/1-1B4
122 理化检验.化学分册 2010 9 TB302/2-1B14
123 金属学报 2010 9 TG/6-2B13
124 腐蚀与防护 2010 9 TG17/5-3A5
125 制造技术与机床 2010 9 TG5/1-3A19
126 组合机床与自动化加工技术 2010 9 TG65/1-3A22
127 机械工程材料 2010 9 TH14/2-3B26
128 机械制造 2010 9 TH16/1-3B27
129 设备管理与维修 2010 9 TH17/1-4A3
130 机械与电子 2010 9 TH-39/8-4B4
131 机电工程 2010 9 TH-39/9-4B5
132 风机技术 2010 4 TH43/1-4B8
133 中国仪器仪表 2010 9 TH7/9-4B16
134 农村电工 2010 10 TM/8-5A30
135 中国电机工程学报 2010 27 TM3/2-5B7
136 电站系统工程 2010 5 TM6/2-5B20
137 浙江电力 2010 8 TM7/10-5B26
138 电子测量技术 2010 8 TM93/2-6A16
139 国外电子测量技术 2010 8 TM93/4-6A18
140 电子产品世界 2010 9 TN/16-15A14
141 电子世界 2010 9 TN/2-15A17
142 电子与电脑 2010 9 TN3/1-15B17
143 Electronics Education. 2010 3 TN-4/101-30A25
144 传感技术学报 2010 8 TN4/6-15B25
145 中国无线电 2010 8 TN8/5-16A8
146 信号处理 2010 9 TN911/2-16A28
147 中国新通信(中国数据通信网络) 2010 17 TN919/1-16A34
148 自动化学报 2010 9 TP1/2-16B16
149 控制工程 2010 5 TP13/3-16B20
150 传感器与微系统 2010 9 TP21/2-16B27
151 计算机工程与应用 2010 25 TP3/5 -17A10
152 计算机工程与应用 2010 26 TP3/5 -17A10
153 计算机学报 2010 9 TP3/9-17A12
154 数码精品世界 2010 9 TP335/3-17A25
155 单片机与嵌入式系统应用 2010 9 TP36/11-17A30
156 网络安全技术与应用 2010 9 TP393/10-17B11
157 互联网周刊 2010 17 TP393/3-17B15
158 数字生活 2010 9 TP399/3-17B18
159 计算机与现代化 2010 9 TP399/4-17B19
160 化工进展 2010 9 TQ/10-6A20
161 石油石化物资采购(化工质量) 2010 9 TQ/13-6A23
162 化工科技 2010 4 TQ/18-6A27
163 Process Biochemistry. 2010 10 TQ0/103-30B16
164 化工安全与环境 2010 35 TQ086/1-6B23
165 弹性体 2010 4 TQ334/1-7A16
166 当代石油石化 2010 8 TQ53/6-7A29
167 纺织导报 2010 9 TS1/1-35A29
168 纺织服装周刊 2010 34 TS1/9-35B2
169 粮油加工(原:粮油加工与食品机械 2010 8 TS21/2-7B27
170 中国油脂 2010 9 TS22/1-7B28
171 中华纸业 2010 17 TS7/4-8A14
172 中华纸业 2010 18 TS7/4-8A14
173 北京印刷学院学报 2010 4 TS8/7-8B1
174 时装 2010 10 TS94/1-35B6
175 服饰与美容 2010 10 TS974/2-36A2
176 低温建筑技术 2010 9 TU/4-36A28
177 中国建设信息 2010 16 TU-1/1-36A35
178 智能建筑 2010 9 TU243/1-36B12
179 世界地震工程 2010 3 TU3/5-8B9
180 中国建材 2010 9 TU5/2-8B21
181 墙材革新与建筑节能 2010 9 TU5/9-8B28
182 建筑机械 2010 16 TU6/2-9A9
183 筑路机械与施工机械化 2010 9 TU6/4-9A11
184 公路交通科技 2010 9 U41/4-10A22
185 汽车制造业 2010 16 U46/15-10B2
186 汽车工程 2010 8 U46/6-10B8
187 汽车工艺与材料 2010 9 U466/1-10B13
188 舰船知识 2010 10 U6/1-10B20
189 国际航空 2010 9 V2/6-10B27
190 太空探索 2010 9 V4/2-17B25
191 环境工程学报(原:环境污染治理技术与设备) 2010 9 X5/3-25A15
192 再生资源循环经济(原:再生资源研究) 2010 9 X7/1-25A17
193 安全 2010 9 X9/1-25A19
194 Time(Asia Ed.) 2010 36 Z4/104-30B34
195 Newsweek(Pacific Ed.) 2010 37 Z4/105-30B35
196 百科知识 2010 22 Z4/1-27A38
197 中外文摘(原名中外期刊文萃) 2010 19 Z4/16-27A41
198 海外文摘 2010 10 Z4/6-27B1
199 新民周刊 2010 38 Z42/2-27B4
200 台湾周刊 2010 36 Z42/4-27B5
201 科技中国 2010 9 Z6/10-27B10
202 城市画报 2010 18 Z6/3-27B12
203 报刊精萃 2010 10 Z89/108-27A37

Baidu
map