图书馆关于免超期租借费活动的通知

2011-03-25 09:16|来源:|关注度:

各位读者:
2010年,图书馆共接待读者121万人次,图书馆准备于2011411日至515日的读者服务月活动期间,在众多的读者中根据入馆排行榜对老师读者前200名、学生读者前300名将予以超期租借费免除,表彰他们的勤勉。
注:读者必须还清所有超期图书,方可免除超期款。
活动时间:2011.4.115.15
活动地点:图书馆东大厅

2010年度老师入馆次数排行榜前200名
排名 姓名 学院 次数 排名 姓名 学号 学院 次数
1 郑涛涛 309006 理学院 455 101 王凌寒 104058 基建处 22
2 杨广宇 106024 信息与电子工程学院 220 102 杜雪君 109028 经济管理学院 22
3 沙毅 109005 机械与汽车工程学院 172 103 谢作甫 107027 经济管理学院 22
4 邵国年 7002 后勤公司 156 104 杨天贞 107056 计划财务处 22
5 杨礼康 104019 机械与汽车工程学院 134 105 凌玮 192010 机械与汽车工程学院 22
6 方益 309002 理学院 133 106 张嵎 109041 语言文学学院 22
7 陈恒 108088 发展规划处 132 107 李玉英 101038 自动化与电气工程学院 22
8 林强 101033 语言文学学院 124 108 段福斌 102003 机械与汽车工程学院 22
9 吕海萍 102010 经济管理学院 124 109 邵雷 190007 经济管理学院 21
10 汪祥富 108034 经济管理学院 114 110 林雪芬 105041 信息与电子工程学院 21
11 彭鸿广 103072 经济管理学院 112 111 朱桂生 102060 语言文学学院 21
12 吴玉萍 193009 计划财务处 111 112 闫传鹏 103084 理学院 21
13 丁朝虹 103125 艺术设计学院 95 113 刘浏 100115 工程实践中心 21
14 王祖尧 103020 理学院 88 114 潘垚 109025 轻工学院 21
15 单玉成 106020 生物与化学工程学院 87 115 石教旺 102064 语言文学学院 20
16 何小灵 107045 理学院 86 116 刘铁兵 108041 生物与化学工程学院 20
17 刘鹄然 104040 机械与汽车工程学院 84 117 朱梅 103213 信息与电子工程学院 20
18 马飞娟 106901 离退办 83 118 刘省权 104079 信息与电子工程学院 20
19 孙培芳 104044 建筑工程学院 76 119 焦燕清 103147 艺术设计学院 20
20 付霞 7077 后勤公司 76 120 陈元林 104065 经济管理学院 19
21 周扬 109001 信息与电子工程学院 74 121 王中鹏 104091 信息与电子工程学院 19
22 赵翼虎 101021 经济管理学院 72 122 宋蔚 105036 信息与电子工程学院 19
23 张慧坤 103053 艺术设计学院 71 123 郑志军 105025 信息与电子工程学院 19
24 艾为鸿 102093 理学院 67 124 金立志 104081 信息与电子工程学院 19
25 曲晨 103003 建筑工程学院 65 125 汪文彬 104118 网管中心 18
26 丰明坤 104027 信息与电子工程学院 60 126 于爱华 105057 自动化与电气工程学院 18
27 丁康乐 106004 建筑工程学院 60 127 葛晓巍 107053 经济管理学院 18
28 孙树枫 198001 工会 59 128 李於洪 104114 经济管理学院 18
29 罗艳良 109048 中德学院 57 129 江思定 103030 经济管理学院 17
30 徐强 108035 信息与电子工程学院 56 130 李琳 102104 语言文学学院 17
31 楼易 193011 机械与汽车工程学院 56 131 董轩 102122 建筑工程学院 17
32 潘文诚 102027 自动化与电气工程学院 53 132 陈雄山 103098 体育军训部 17
33 张慧慧 309007 理学院 50 133 杨舒捷 109036 自动化与电气工程学院 17
34 阚蔚 102088 艺术设计学院 50 134 金华强 109014 工程实践中心 16
35 施金龙 188015 体育军训部 50 135 彭艳斌 108012 信息与电子工程学院 16
36 朱泓 109003 后勤公司 50 136 王严 103083 建筑工程学院 16
37 樊钱涛 102016 经济管理学院 50 137 施凌凇 102041 语言文学学院 16
38 周武杰 109029 信息与电子工程学院 50 138 张丽 103051 自动化与电气工程学院 16
39 周小甜 102053 工会 47 139 郭敏 2004 后勤公司 16
40 崔卉萱 108007 艺术设计学院 45 140 沈红芳 199030 基建处 16
41 雷运发 102113 信息与电子工程学院 42 141 薛向东 103130 建筑工程学院 16
42 张银南 103011 信息与电子工程学院 41 142 王克春 102005 经济管理学院 16
43 唐晞彧 103095 体育军训部 40 143 方小卿 104076 语言文学学院 16
44 李凯 109018 轻工学院 40 144 杨娅君 197001 机械与汽车工程学院 16
45 汪婷 109030 国际交流合作处 40 145 云本胜 110002 理学院 15
46 李洪 103074 经济管理学院 40 146 袁云峰 106009 经济管理学院 15
47 宋起文 101022 信息与电子工程学院 39 147 陈晨 102110 体育军训部 15
48 陈才 108010 自动化与电气工程学院 39 148 武林 106023 艺术设计学院 15
49 施雅丰 309005 理学院 39 149 陈雪芬 198016 语言文学学院 15
50 吴云频 309008 理学院 39 150 琚洁慧 103242 信息与电子工程学院 15
51 姚远 104017 体育军训部 39 151 叶志彦 104036 设备处 15
52 俞林鑫 106028 学生处 38 152 夏俊锁 102055 语言文学学院 15
53 陈金连 197904 离退办 38 153 徐晖 101008 生物与化学工程学院 15
54 黄俊 107006 生物与化学工程学院 37 154 赵勇 103099 体育军训部 15
55 杨利娜 4129 后勤公司 36 155 叶耀军 108005 理学院 14
56 杜国标 191012 建筑工程学院 36 156 高玉根 104060 机械与汽车工程学院 14
57 黄扬飞 103081 建筑工程学院 36 157 洪文尧 101071 艺术设计学院 14
58 朱文芳 104031 建筑工程学院 36 158 郑淑琪 100103 社会科学部 14
59 张磊 106035 信息与电子工程学院 36 159 刘虹 102012 建筑工程学院 14
60 介婧 109010 自动化与电气工程学院 35 160 郑林欣 105042 艺术设计学院 14
61 陈军统 102119 信息与电子工程学院 35 161 程志刚 105058 教务处 13
62 郑军 104099 信息与电子工程学院 35 162 孙月兰 103264 自动化与电气工程学院 13
63 仇桂芳 2012 后勤公司 34 163 于云 110009 语言文学学院 13
64 王洪芳 102034 建筑工程学院 33 164 郑永平 108019 自动化与电气工程学院 13
65 戴敬东 103091 体育军训部 33 165 陈剑萍 103248 自动化与电气工程学院 13
66 毛禹忠 102129 经济管理学院 33 166 陈帆 104024 经济管理学院 13
67 顾建亚 193015 社会科学部 33 167 赵志芳 105038 建筑工程学院 13
68 武茜 105027 建筑工程学院 32 168 张萍丽 103034 艺术设计学院 13
69 宋亚丽 102033 建筑工程学院 32 169 余敬安 109004 轻工学院 12
70 马连伟 108002 自动化与电气工程学院 32 170 黄竹也 103272 建筑工程学院 12
71 胡淑蓉 107016 艺术设计学院 32 171 赵先亮 107011 生物与化学工程学院 12
72 严爽 103037 语言文学学院 31 172 李春颖 104023 经济管理学院 12
73 孙勇智 104043 自动化与电气工程学院 31 173 文小军 104070 信息与电子工程学院 12
74 叶玲红 108028 艺术设计学院 30 174 周敏 107047 艺术设计学院 12
75 郑锐锋 103042 建筑工程学院 30 175 张圣律 102125 信息与电子工程学院 12
76 陈新蕊 101052 体育军训部 30 176 林志洁 105020 信息与电子工程学院 12
77 王淑琴 103077 自动化与电气工程学院 30 177 易雯 104100 教务处 12
78 蔡新 108050 理学院 29 178 曹玉华 104022 经济管理学院 12
79 朱灵通 110011 经济管理学院 28 179 胡炜 103133 理学院 12
80 夏红 196004 自动化与电气工程学院 28 180 杨成 107055 艺术设计学院 12
81 郭敏娟 103219 语言文学学院 27 181 张铮 103117 信息与电子工程学院 12
82 刘喜昂 103023 信息与电子工程学院 27 182 李宁 909020 成教学院 12
83 郭峰 102068 社会科学部 27 183 薛有才 101060 理学院 12
84 楼芳敏 8002 后勤公司 27 184 周克宁 191008 自动化与电气工程学院 12
85 谢利芳 5036 后勤公司 27 185 董昌周 199023 建筑工程学院 12
86 田钧 6002 后勤公司 26 186 陈烨 196001 设备处 11
87 邵世凡 103052 自动化与电气工程学院 25 187 卢春峰 102108 体育军训部 11
88 钱亚冠 105017 理学院 25 188 徐兴 102079 宣传统战部 11
89 陈岁繁 106013 机械与汽车工程学院 25 189 王兴莲 103019 理学院 11
90 陈英 104086 网管中心 25 190 沈建强 103046 信息与电子工程学院 11
91 翟爱玲 105059 艺术设计学院 24 191 应荣球 103119 学校办公室 11
92 胡丽艳 110008 语言文学学院 24 192 赵红 103172 艺术设计学院 11
93 袁辉 108003 生物与化学工程学院 24 193 俞涛 196011 信息与电子工程学院 11
94 韩斌 309009 理学院 24 194 喻彩丽 185008 机械与汽车工程学院 11
95 李芳芳 309004 理学院 24 195 李其朋 108001 机械与汽车工程学院 11
96 孔维双 211100 国际交流合作处 24 196 陈晓 103120 自动化与电气工程学院 11
97 周律 188008 工程实践中心 24 197 梅军 106034 保卫处 11
98 朱俊仁 103265 计划财务处 23 198 陈肇亮 195012 理学院 11
99 施建腾 105044 保卫处 23 199 赵翠阳 109037 语言文学学院 11
100 王光新 108040 经济管理学院 22 200 刘云霞 104068 经济管理学院 11

2010年度学生入馆次数排行榜前300名
排名 姓名 学号 学院 次数 排名 姓名 学号 学院 次数
1 董伟 109042019 生物与化学工程学院 1171 151 吕梦姣 108022032 信息与电子工程学院 513
2 韩毓 108044053 生物与化学工程学院 1130 152 钟徐金 108061035 经济管理学院 513
3 吴佳宝 308044013 生物与化学工程学院 1103 153 方舟 309044007 生物与化学工程学院 513
4 吴超群 108044050 生物与化学工程学院 1072 154 杨政和 309044044 生物与化学工程学院 510
5 林静 107053008 建筑工程学院 1026 155 胡海培 107044027 生物与化学工程学院 508
6 闻斌 107051053 建筑工程学院 964 156 王涛 310011050 机械与汽车工程学院 508
7 童水英 109066033 经济管理学院 939 157 董俊玺 106053047 建筑工程学院 506
8 陈天琪 108064110 经济管理学院 928 158 裘逍宙 107092119 外国语学院 506
9 尹克龙 107051151 建筑工程学院 894 159 张栩 108092024 语言文学学院 505
10 童伟淮 108031100 自动化与电气工程学院 893 160 周龙娟 108045005 生物与化学工程学院 504
11 许鸿 108051003 建筑工程学院 885 161 卢晓云 509156011 中德学院 504
12 叶楠 108101089 理学院 869 162 庞皓仁 109044053 生物与化学工程学院 503
13 黄荣 109089014 艺术设计学院 867 163 潘理理 107062044 经济管理学院 503
14 倪薇 108066013 经济管理学院 849 164 吴晶 107101062 理学院 502
15 张月忠 107015068 机械与汽车工程学院 847 165 陈芸芸 108091007 中德学院 501
16 刘庆 107062012 生物与化学工程学院 821 166 夏华栋 108034014 自动化与电气工程学院 501
17 李萍 108092018 语言文学学院 819 167 童浚超 109101080 理学院 500
18 梁亦待 109015085 机械与汽车工程学院 812 168 徐斌 108011131 机械与汽车工程学院 500
19 胡斌 107081019 艺术设计学院 808 169 滕晓倩 106054058 建筑工程学院 499
20 冯东东 108051018 建筑工程学院 807 170 洪海燕 107092008 外国语学院 498
21 梁祎 107045042 生物与化学工程学院 795 171 李超运 109064024 经济管理学院 498
22 郑丽辉 107015087 机械与汽车工程学院 786 172 汪方方 107031011 自动化与电气工程学院 498
23 李宇鹏 109102058 理学院 777 173 张丽 107025006 信息与电子工程学院 496
24 姚玉光 110022009 信息与电子工程学院 775 174 吴旭波 107083018 艺术设计学院 494
25 潘忠忠 107023049 信息与电子工程学院 773 175 吴飞 108031037 自动化与电气工程学院 492
26 吴学进 107011129 机械与汽车工程学院 772 176 王晓莹 107063108 经济管理学院 492
27 贾硕 108011003 机械与汽车工程学院 771 177 徐涛 109142050 轻工学院 492
28 叶林云 107015075 机械与汽车工程学院 764 178 郁冲聪 107121023 人文学院 488
29 王凤涟 108091008 中德学院 762 179 范镜澄 109067038 经济管理学院 487
30 徐步云 109101090 理学院 760 180 沈玉杰 109102005 理学院 487
31 王奇天 108063056 经济管理学院 757 181 徐钰婷 107083023 艺术设计学院 485
32 何海波 106054049 建筑工程学院 742 182 方琦 309044017 生物与化学工程学院 484
33 陈天舟 108051135 建筑工程学院 733 183 林芳 107092100 外国语学院 484
34 马辰 107031020 自动化与电气工程学院 733 184 凌涛 107025019 信息与电子工程学院 483
35 管小伟 109064057 经济管理学院 729 185 程明华 309011010 机械与汽车工程学院 482
36 胡一峰 108051133 建筑工程学院 724 186 周美芳 107092102 外国语学院 482
37 熊雅 107063098 经济管理学院 722 187 倪来兴 108065030 经济管理学院 482
38 李欣 108015072 机械与汽车工程学院 720 188 范建国 107011088 机械与汽车工程学院 482
39 郭勖铖 108051116 建筑工程学院 707 189 朱琛 109015070 机械与汽车工程学院 480
40 叶芃 109041010 生物与化学工程学院 705 190 陈梦 107051028 建筑工程学院 480
41 杨璐 109252074 语言文学学院 702 191 郑斌 109102043 理学院 478
42 任银朝 108121027 语言文学学院 702 192 陈焕生 308015027 机械与汽车工程学院 478
43 潘志强 309015012 机械与汽车工程学院 700 193 赫海洋 110015039 机械与汽车工程学院 478
44 余晶 108051001 建筑工程学院 697 194 王金伟 107032112 自动化与电气工程学院 477
45 聂沃 109044050 生物与化学工程学院 696 195 吴萍 108011170 机械与汽车工程学院 477
46 詹奇奇 108091025 中德学院 693 196 李冰影 109043032 生物与化学工程学院 477
47 沈亦卡 106053044 建筑工程学院 692 197 陈玉伟 109032035 自动化与电气工程学院 477
48 杨毛明 109065091 经济管理学院 691 198 余伊兰 108035003 自动化与电气工程学院 476
49 盛少东 107015009 机械与汽车工程学院 690 199 熊文静 108031063 自动化与电气工程学院 475
50 肖湘杰 109066057 经济管理学院 688 200 徐胜鑫 107023006 信息与电子工程学院 472
51 李文娟 107092031 外国语学院 682 201 张燕峰 109031120 自动化与电气工程学院 472
52 任洁雨 108015028 机械与汽车工程学院 681 202 任江 107102041 理学院 472
53 王宽心 107042042 生物与化学工程学院 676 203 孙秋洁 109034038 自动化与电气工程学院 471
54 周瑶玲 108032093 自动化与电气工程学院 674 204 庞佳丽 107032032 自动化与电气工程学院 471
55 阙悠扬 108066060 经济管理学院 673 205 黄杨祎 107065023 经济管理学院 469
56 徐羊敏 109051032 建筑工程学院 673 206 卢书丹 107102004 经济管理学院 469
57 章上营 107015012 机械与汽车工程学院 670 207 李竞 109021082 信息与电子工程学院 469
58 康文豪 109101079 理学院 668 208 吴联祥 109022015 信息与电子工程学院 468
59 周浩 507152020 中德学院 668 209 毛政彬 309015014 机械与汽车工程学院 468
60 江晗嫣 108091016 中德学院 668 210 李惠琴 109041033 生物与化学工程学院 467
61 楼梦婕 509152005 中德学院 665 211 金俊凯 109032007 自动化与电气工程学院 466
62 赵丹 108045032 生物与化学工程学院 664 212 马骏 108031113 自动化与电气工程学院 466
63 王宏凯 309015024 机械与汽车工程学院 658 213 周云 109053043 建筑工程学院 465
64 华大授 109031101 自动化与电气工程学院 658 214 邱渊 108092059 语言文学学院 463
65 张杰 107063114 经济管理学院 656 215 张晨 109251041 语言文学学院 460
66 徐成诚 107092014 外国语学院 655 216 黄俊杰 109065093 经济管理学院 459
67 舒芳芳 109041012 生物与化学工程学院 655 217 金文龙 107011077 机械与汽车工程学院 458
68 方琴 108051002 建筑工程学院 655 218 罗迅 109031109 自动化与电气工程学院 458
69 陈珍妮 107121038 人文学院 654 219 卢建国 109023042 信息与电子工程学院 458
70 胡飞扬 109035011 自动化与电气工程学院 653 220 刘恬恬 109067013 经济管理学院 456
71 卢海锋 107032007 自动化与电气工程学院 653 221 童智胤 106054044 建筑工程学院 455
72 刘珺 108043008 生物与化学工程学院 649 222 曹舟薇 109041038 生物与化学工程学院 454
73 委佩涛 109101078 理学院 649 223 钱凌 309044029 生物与化学工程学院 454
74 傅承雄 110024017 信息与电子工程学院 648 224 占怡莹 108031091 自动化与电气工程学院 454
75 沈耀强 107031044 自动化与电气工程学院 648 225 骆良丰 107061056 经济管理学院 453
76 林瑞娜 309011004 机械与汽车工程学院 644 226 唐凯 107052052 建筑工程学院 453
77 杨再恩 109032069 自动化与电气工程学院 643 227 王壮 110051118 建筑工程学院 451
78 许俊杰 107015011 机械与汽车工程学院 636 228 林建宇 310044039 生物与化学工程学院 450
79 蔡兰勇 309015008 机械与汽车工程学院 635 229 郭恩贝 109252070 语言文学学院 449
80 高云 109089003 艺术设计学院 635 230 王州炜 108026051 信息与电子工程学院 449
81 陈忠红 108045009 生物与化学工程学院 634 231 唐菲 109066015 经济管理学院 449
82 李雄荣 109015049 机械与汽车工程学院 631 232 许湘湘 109063005 经济管理学院 448
83 洪利刚 108045044 生物与化学工程学院 631 233 吕鑫 107015008 机械与汽车工程学院 447
84 张锡姣 107063101 经济管理学院 626 234 徐世凯 108051120 建筑工程学院 447
85 薛益定 109022023 信息与电子工程学院 623 235 陈妙新 108091022 中德学院 446
86 郑燕 109252067 语言文学学院 623 236 陈宇航 109102055 理学院 445
87 王朝阳 108061025 经济管理学院 620 237 房飞云 109102010 理学院 444
88 吴鹏飞 109101047 理学院 616 238 许慧琴 107092013 外国语学院 443
89 颜方波 109035047 自动化与电气工程学院 615 239 翁彬彬 108101054 理学院 442
90 郑谞 107031049 自动化与电气工程学院 614 240 陈亚彬 108032120 自动化与电气工程学院 442
91 田钦 108035046 自动化与电气工程学院 601 241 应叶 109141035 轻工学院 442
92 董陈陈 109064038 经济管理学院 598 242 沈丹 106054009 建筑工程学院 442
93 李鹏 109051067 建筑工程学院 596 243 刘震 106052022 建筑工程学院 441
94 袁玖一 109022040 信息与电子工程学院 594 244 普华建 108101083 理学院 441
95 石欣 108092086 语言文学学院 587 245 池哲宇 109024022 信息与电子工程学院 440
96 马美云 108031061 自动化与电气工程学院 586 246 李丽丽 107032093 自动化与电气工程学院 439
97 俞李春 309011007 机械与汽车工程学院 578 247 周峰 108031044 自动化与电气工程学院 438
98 徐利美 109252072 语言文学学院 576 248 阮醒 108043060 生物与化学工程学院 435
99 刘星 108031046 自动化与电气工程学院 575 249 吴开玲 110063075 经济管理学院 434
100 陈倩 109051004 建筑工程学院 572 250 马超 108012007 机械与汽车工程学院 434
101 黄斌 107101054 理学院 571 251 许云峰 109063048 经济管理学院 434
102 厉航 108043018 生物与化学工程学院 568 252 郭漂鸯 109051003 建筑工程学院 433
103 周科大 309011014 机械与汽车工程学院 566 253 王路燕 107092055 外国语学院 433
104 方远 107031039 自动化与电气工程学院 566 254 吴亮 107011012 机械与汽车工程学院 431
105 闫苗苗 107143006 轻工学院 565 255 卢彦翰 107121089 人文学院 430
106 张盛周 110101041 理学院 563 256 叶礼怡 108121017 语言文学学院 429
107 戴鸿婷 108065017 经济管理学院 561 257 吴栋滨 309015010 机械与汽车工程学院 429
108 郑舟 107053027 建筑工程学院 559 258 姚建敏 110252007 语言文学学院 427
109 朱赞峰 108022014 信息与电子工程学院 559 259 傅祯旎 109041018 生物与化学工程学院 427
110 李梦 107063097 经济管理学院 558 260 刘芸 309044027 生物与化学工程学院 426
111 冯雨炯 109102021 理学院 556 261 吕静静 107041037 生物与化学工程学院 426
112 华苒 109062002 经济管理学院 555 262 徐凌飞 109044040 生物与化学工程学院 424
113 张凌杰 109031076 自动化与电气工程学院 555 263 汪江平 108035028 自动化与电气工程学院 424
114 庄琪冬 107081018 艺术设计学院 554 264 张丽晨 108064097 经济管理学院 424
115 杨再超 109031102 自动化与电气工程学院 553 265 华晓春 109066010 经济管理学院 423
116 赵常博 107031012 自动化与电气工程学院 553 266 尚清清 109044014 生物与化学工程学院 423
117 黄晓明 107101077 理学院 551 267 朱华锋 310011019 机械与汽车工程学院 422
118 赵炯 107042040 生物与化学工程学院 550 268 俞玲玲 109141037 轻工学院 421
119 方慧敏 108021063 信息与电子工程学院 550 269 李南 107151053 中德学院 421
120 周秀泽 108031112 自动化与电气工程学院 550 270 郑勉 107065041 经济管理学院 420
121 傅维维 107092015 外国语学院 544 271 胡子琴 108061002 经济管理学院 419
122 屈玉跃 108015024 机械与汽车工程学院 543 272 徐洁 108051033 建筑工程学院 417
123 杨虹 107121078 人文学院 541 273 葛佳佳 107092035 外国语学院 416
124 胡辉 107023051 信息与电子工程学院 541 274 戴国伟 107023043 信息与电子工程学院 415
125 黄济江 309011008 机械与汽车工程学院 540 275 胡晓萍 110068013 经济管理学院 415
126 胡力 109051112 建筑工程学院 540 276 张晓旭 109031026 自动化与电气工程学院 415
127 刘扬 107081026 艺术设计学院 539 277 倪赛格 509152019 中德学院 415
128 尹新哲 309044047 生物与化学工程学院 539 278 宋文江 107065118 经济管理学院 414
129 孙铁军 107054018 建筑工程学院 537 279 孙杰 108011016 机械与汽车工程学院 414
130 孙艳强 109015080 机械与汽车工程学院 536 280 李兆龙 109015077 机械与汽车工程学院 414
131 包晗 108032103 自动化与电气工程学院 536 281 毛蕾 109062007 经济管理学院 414
132 陈依颍 108066033 经济管理学院 536 282 徐才浩 108011165 机械与汽车工程学院 414
133 沈建龙 310011045 机械与汽车工程学院 533 283 赵梁 107011008 机械与汽车工程学院 413
134 蒋俊艺 108066009 经济管理学院 532 284 洪冠 107092077 外国语学院 413
135 李凯 107092059 外国语学院 532 285 黄勒樊 109032088 自动化与电气工程学院 413
136 邱应莺 107083026 艺术设计学院 530 286 鲁程程 109251057 语言文学学院 413
137 张蓉 108091005 中德学院 530 287 金燕 108044016 生物与化学工程学院 412
138 陈最最 107032014 自动化与电气工程学院 527 288 袁强高 309011036 机械与汽车工程学院 411
139 祝伟冬 108031043 自动化与电气工程学院 527 289 周彬 108011102 机械与汽车工程学院 411
140 王雪婷 309044009 生物与化学工程学院 527 290 林宇 109102045 理学院 410
141 胡宇华 108121003 语言文学学院 526 291 应蓓蓓 109043041 生物与化学工程学院 409
142 冯林斌 108045008 生物与化学工程学院 526 292 徐俊 309011005 机械与汽车工程学院 409
143 陈悦 108066012 经济管理学院 522 293 郑敏丽 109021001 信息与电子工程学院 409
144 姜贤亮 109252087 语言文学学院 520 294 张超 109064050 经济管理学院 408
145 王仁凤 107043002 生物与化学工程学院 518 295 胡潇康 107063116 经济管理学院 408
146 吴超 109102060 理学院 518 296 李甫梧 109043058 生物与化学工程学院 408
147 郑允博 110034083 自动化与电气工程学院 517 297 包燕琴 109252077 语言文学学院 406
148 李松 109034072 自动化与电气工程学院 515 298 陈海鹏 109051143 建筑工程学院 404
149 陈星 109252042 语言文学学院 514 299 徐霞 107024040 信息与电子工程学院 404
150 刘星层 108041012 生物与化学工程学院 514 300 吴秋平 108061041 经济管理学院 404

Baidu
map