一、项目编号:QSZB-Z(H)-B23262(GK)
二、项目名称:2023年度中文纸质图书
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 投标报价(折扣):67(%) 北京人天书店集团股份有限公司 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
2 投标报价(折扣):70(%) 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 杭州市西湖区翠柏路7号
3 投标报价(折扣):65(%) 浙江大涵文化创意股份有限公司 杭州市西湖区西港发展中心西3B203
4 投标报价(折扣):63(%) 湖北三新文化传媒有限公司 武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼
2.废标结果:
序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价(元) 规格型号
1 中文纸质图书1 中文纸质图书1 / 1批 700000 自然科学类(以图书分类N、O、P、Q、T为主)、人文社科类(以图书分类A、B、I为主)、地方文献
2 中文纸质图书2 中文纸质图书2 / 1批 700000 自然科学类(以图书分类R、S、T为主)、人文社科类(以图书分类C、D、E为主)及其它
3 中文纸质图书3 中文纸质图书3 / 1批 610000 自然科学类(以图书分类T、U为主)、人文社科类(以图书分类F、G为主)及其它
4 中文纸质图书4 中文纸质图书4 / 1批 610000 自然科学类(以图书分类T、V、X为主)、人文社科类(以图书分类H、J、K为主)及其它
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡绍军,朱小玲,覃江凤,叶洪信(采购人代表),成建权
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十、技术评分明细表
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 北京人天书店集团股份有限公司 65.0 67.5 67.0 62.5 67.0 65.8 27.76 93.56
1 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 66.0 69.0 67.0 62.5 68.5 66.6 26.57 93.17
1 浙江大涵文化创意股份有限公司 62.0 66.0 66.0 60.5 68.0 64.5 28.62 93.12
1 湖北三新文化传媒有限公司 58.0 66.0 64.5 61.0 63.5 62.6 29.52 92.12
1 厦门外图集团有限公司 55.0 62.0 64.0 59.0 63.5 60.7 28.18 88.88
1 北京百万庄图书大厦有限公司 55.0 56.5 61.5 57.0 63.5 58.7 28.62 87.32
1 辽宁北方出版物配送有限公司 40.0 44.5 52.5 47.5 55.5 48.0 30.0 78.0
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 北京人天书店集团股份有限公司 65.0 67.5 67.0 62.5 67.0 65.8 27.76 93.56
2 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 66.0 69.0 67.0 62.5 68.5 66.6 26.57 93.17
2 浙江大涵文化创意股份有限公司 62.0 66.0 66.0 60.5 68.0 64.5 28.62 93.12
2 湖北三新文化传媒有限公司 58.0 66.0 64.5 61.0 63.5 62.6 29.52 92.12
2 厦门外图集团有限公司 55.0 62.0 64.0 59.0 63.5 60.7 28.62 89.32
2 北京百万庄图书大厦有限公司 55.0 56.5 61.5 57.0 63.5 58.7 28.62 87.32
2 辽宁北方出版物配送有限公司 40.0 45.5 52.5 47.5 56.0 48.3 30.0 78.3
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 66.0 69.0 67.0 62.5 68.5 66.6 26.96 93.56
3 北京人天书店集团股份有限公司 65.0 67.5 67.0 62.5 66.0 65.6 27.76 93.36
3 浙江大涵文化创意股份有限公司 62.0 66.0 66.0 60.5 67.0 64.3 28.62 92.92
3 湖北三新文化传媒有限公司 58.0 66.0 64.5 61.0 63.0 62.5 29.52 92.02
3 厦门外图集团有限公司 55.0 62.0 64.0 59.0 63.0 60.6 29.06 89.66
3 北京百万庄图书大厦有限公司 55.0 56.5 61.5 57.0 62.5 58.5 29.06 87.56
3 辽宁北方出版物配送有限公司 40.0 45.5 52.5 47.5 55.5 48.2 30.0 78.2
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
4 北京人天书店集团股份有限公司 65.0 67.5 67.0 62.5 67.0 65.8 27.76 93.56
4 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 66.0 69.0 67.0 62.5 68.5 66.6 26.96 93.56
4 浙江大涵文化创意股份有限公司 62.0 66.0 66.0 60.5 68.0 64.5 28.62 93.12
4 湖北三新文化传媒有限公司 58.0 66.0 64.5 61.0 63.5 62.6 29.52 92.12
4 厦门外图集团有限公司 55.0 62.0 64.0 59.0 63.5 60.7 29.52 90.22
4 北京百万庄图书大厦有限公司 55.0 56.5 61.5 57.0 63.5 58.7 29.06 87.76
4 辽宁北方出版物配送有限公司 40.0 45.5 52.5 47.5 55.5 48.2 30.0 78.2
标项1 标项2 标项3 标项4
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:预算金额的0.975%,不足叁仟元按叁仟元计算
2.代理服务收费金额(元):标项一:6825元;标项二:6825元;标项三:5947元;标项四:5947元
十三、公告期限标项一:
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江科技学院
地 址:杭州市留和路318号
传 真:/
项目联系人(询问):叶老师
项目联系方式(询问):13666635012
质疑联系人:潘老师
质疑联系方式:0571-85070858
2.采购代理机构信息
名 称:浙江求是招标代理有限公司
地 址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
传 真:/
项目联系人(询问):蒋晗、朱建飞
项目联系方式(询问):0571-87670301
质疑联系人:胡沁梦
质疑联系方式:0571-81110356
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453